Ergebnis
1. | 487 | Zschäbitz, Arthur - Zeller, Nicole | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
2. | 474 | Köninger, Fabian - See, Nicole | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
3. | 471 | Ginzburg, Yuwal - Zschäbitz, Penelope | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
4. | 486 | Zhukov, Daniel - Werner, Jacqueline | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
5. | 477 | Kumhera, Felix - Kumhera, Hanna | HSV Wien | AUT |
6. | 480 | Noack, Paul - Kowohl, Franziska | TC Schwarz-Gold Hoyerswerda (TVS) | GER |
7. | 478 | Marx, Philipp - Au, Nadine | TSA d. TTC Allround Rostock (TMV) | GER |
8. | 472 | Hindemith, Maximilian - Rätz, Katja | TC Rot-Gold Meißen (TVS) | GER |
9. | 483 | Rummer, Christian - Schwenke, Michelle | TSC Silberschwan Zwickau (TVS) | GER |
10.-11. | 473 | Hirsch, Fabian - Woggon, Vivien | Tanzsportzentrum Gera (TTSV) | GER |
10.-11. | 489 | Bernhardt, Maxim - Kolbin, Anna | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
12. | 476 | Kudla, Jeffry - Ising, Eleonore | 1. TSC Frankfurt/Oder (LTV Br) | GER |
13. | 481 | Papp, Daniel - Weber, Sandra | TTC München (LTVB) | GER |
14. | 482 | Rose, Dominik - Stroms, Pia Marie | Tanzsportclub Magdeburg (TVSA) | GER |
15. | 475 | Krüger, Mark-Sebastian - Mayerhoff, Tabea | Tanzsportclub Schwedt/Oder (LTV Br) | GER |
16. | 488 | Poljakov, Raphael - Shpak, Sofiya | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
17. | 484 | Schuller, Max - Preis, Isabel | Tanzsportclub Rhythmus , Bamberg (LTVB) | GER |
Turnierleiter | Kloke, Jerusha | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
Beisitzer | Schulze, Katrin | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
Chairman | Heneke, Hendrik | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
|
Wertungsrichter 7A | Dehling, Stefan | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter 7B | Hebell, Mark | Tanzakademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter 7D | Stelter, Daniel | Creative Club Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter 7E | Vinzens, Sibille | 1. Tanzsport Zentrum Freising (LTVB) | GER |
Wertungsrichter 7F | Gehring, Victor | Magdeburger TSC Grün-Rot (TVSA) | GER |
Wertungsrichter | Paare |
471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 486 | 487 |
Vorrunde |
7A | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
7B | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 |
7D | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
7E | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
7F | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Summe | 19 | 10 | 10 | 20 | 5 | 11 | 15 | 16 | 13 | 9 | 6 | 16 | 2 | 14 | 15 |
Qualifiziert | X | X | X | X | | X | X | X | X | | | X | | X | X |
1. Zwischenrunde |
7A | 3 | 4 | 0 | 4 | | 0 | 4 | 4 | 1 | | | 0 | | 4 | 3 |
7B | 4 | 0 | 0 | 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 3 | | 4 | 3 |
7D | 4 | 0 | 4 | 4 | | 0 | 3 | 1 | 2 | | | 0 | | 4 | 3 |
7E | 4 | 3 | 0 | 4 | | 2 | 2 | 3 | 3 | | | 2 | | 3 | 2 |
7F | 4 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 3 | 2 | 4 | | | 2 | | 2 | 4 |
Summe | 19 | 8 | 5 | 18 | | 4 | 12 | 10 | 11 | | | 7 | | 17 | 15 |
Qualifiziert | X | | | X | | | X | | X | | | | | X | X |
Finale |
Addition | 12,5 | | | 8 | | | 21,5 | | 22,5 | | | | | 15,5 | 4 |
Platz | 3. | 8. | 10. - 11. | 2. | 15. | 12. | 5. | 7. | 6. | 13. | 14. | 9. | 17. | 4. | 1. |
|
Wertungsrichter | Paare |
488 | 489 | | | | | | | | | | | | | |
Vorrunde |
7A | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
7B | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
7D | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
7E | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
7F | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
Summe | 4 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | | X | | | | | | | | | | | | | |
1. Zwischenrunde |
7A | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
7B | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
7D | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
7E | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
7F | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
Summe | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | | | | | | | | | | | | | | | |
Finale |
Addition | | | | | | | | | | | | | | | |
Platz | 16. | 10. - 11. | | | | | | | | | | | | | |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
7A | 7B | 7D | 7E | 7F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
Samba |
471 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | | | | 3 | 3 |
474 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | | | | | 2 | 2 |
477 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | | | | 3(12) | | | 5 | 5 |
480 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | | | | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 |
486 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | | | 2 | 3(10) | | | 4 | 4 |
487 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 1 |
Cha-Cha-Cha |
471 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | | | | 3 | 6 |
474 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | | | | | 2 | 4 |
477 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | | | | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 10,5 |
480 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | | | | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 11,5 |
486 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | | | 3(9) | | | | 4 | 8 |
487 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 2 |
Rumba |
471 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 4 | | | | 3 | 9 |
474 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | | | 2 | 6 |
477 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | | | | 1 | 4 | | 5 | 15,5 |
480 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | | | | 1 | 2 | 5 | 6 | 17,5 |
486 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | | | 2 | 4 | | | 4 | 12 |
487 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 3 |
Jive |
471 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | | 1 | 3(8) | 4(12) | 5(17) | 5(17) | 3,5 | 12,5 |
474 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | | | | | 2 | 8 |
477 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | | | | 1 | 3(14) | | 6 | 21,5 |
480 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | | | 1 | 2 | 3(12) | | 5 | 22,5 |
486 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | | 1 | 3(8) | 4(12) | 5(17) | 5(17) | 3,5 | 15,5 |
487 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 4 |
Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
SB | CC | RB | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
471 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 12,5 | 3 | | | | | | | 3 |
474 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | | | | | | | 2 |
477 | 5 | 5,5 | 5 | 6 | 21,5 | 5 | | | | | | | 5 |
480 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 22,5 | 6 | | | | | | | 6 |
486 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 15,5 | 4 | | | | | | | 4 |
487 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | | | | | 1 |
|