Ergebnis
1. | 228 | Scheifele, Viktor - Galperin, Elisabeth | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
2. | 204 | Chaustov, Artur - Voskresenskaya, Polina | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
3. | 206 | Dabergott, Erik - Brandt, Lea | TSA d. TTC Allround Rostock (TMV) | GER |
4. | 213 | Goureev, Matvej - Zöhner, Anna | TSA d. Jüdischen TuS Makkabi Bochum (TNW) | GER |
5. | 214 | Helmer, Tim - Barkshiyeva, Sheyla | TSA d. ESV Lokomotive Potsdam (LTV Br) | GER |
6.-8. | 220 | Kulikov, Nikita - Schmidt, Elisabeth | Royal Dance Berlin (LTV Berlin) | GER |
6.-8. | 226 | Riedinger, Wladislaw - Bar, Angelina | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
6.-8. | 232 | Stricker, Morten - Zähringer, Isabelle | TSC Kristall Weißwasser (TVS) | GER |
9. | 234 | Weise, Theo - Böttner, Elisabeth | TC Saxonia Dresden (TVS) | GER |
10. | 236 | Matthes, Sebastian - Matthes, Samantha | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
11. | 229 | Schmal, Christian - Keil, Julia | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
12. | 227 | Scheifele, Juri - Zerf, Palina | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
13. | 211 | Gartsman, Gregor - Tsytulskaya, Natalie | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
14.-15. | 203 | Birst, Mark - Liedtke, Alina | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
14.-15. | 207 | Fayerovych, Albert - Jakob, Anastasia | Rot-Weiss-Klub Kassel (HTV) | GER |
16.-17. | 212 | Gluth, Fabian - Krause, Victoria | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg 1957 (TVSA) | GER |
16.-17. | 224 | Pinekenstein, Dimitri - Wilke, Jessica-Nicole | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
18.-21. | 218 | König, Johannes - Bauer, Michelle-Jolie | Tanzsportclub Arriba Motzen (LTV Br) | GER |
18.-21. | 222 | Pastuchow, Daniel - Engelke, Leonie | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
18.-21. | 225 | Polkovskiy, Andreas - Bubeleva, Anja | TSA d. ESV Lokomotive Potsdam (LTV Br) | GER |
18.-21. | 233 | Walczak, Philipp - Walczak, Jana | TSA d. ESV Lokomotive Potsdam (LTV Br) | GER |
22.-23. | 201 | Baron, Nikita - Sarkissova, Milana | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
22.-23. | 217 | Khadjeh-Nouri, Jerico - Schroer, Lena | Tanzsportclub Astoria Norderstedt (TSH) | GER |
24. | 223 | Pavlov, Leon - Kataganova, Emily | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
25. | 210 | Garder, Alexander - Pozyte, Sarlota | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
26.-28. | 208 | Festner, Justus - Festner, Nele | Tanzclub Bernau (LTV Br) | GER |
26.-28. | 209 | Garam-Granowskyy, Danylo - Sivunic, Patricia | TSA d. ESV Lokomotive Potsdam (LTV Br) | GER |
26.-28. | 216 | Huy Dao, Long - Berger, Celina | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg 1957 (TVSA) | GER |
29.-30. | 215 | Hesse, Maximilian - Bucnyte, Kamila | TSC Nordlicht Rostock (TMV) | GER |
29.-30. | 237 | Stebner, Leon - Schmidt, Mia | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
Turnierleiter | Tschirley, Sven | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
Beisitzer | Bach, Tobias | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
Chairman | Heneke, Hendrik | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
|
Wertungsrichter 5A | Klötzer, Tanja | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter 5B | Melles, Mario | RRC Skyline Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter 5C | Peinke-Dean, Lutz | Tanzclub Saxonia Dresden (TVS) | GER |
Wertungsrichter 5E | Uhlig, Tom | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
Wertungsrichter 5F | Pusch, Nancy | 1. TSC Frankfurt/Oder (LTV Br) | GER |
Wertungsrichter | Paare |
201 | 203 | 204 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 |
Vorrunde |
5A | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
5B | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5C | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5E | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
5F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Summe | 9 | 9 | 15 | 14 | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 13 | 14 | 1 | 2 | 6 |
Qualifiziert | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | X | | | X |
1. Zwischenrunde |
5A | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | | | | 1 | 0 | 3 | 3 | | | 1 |
5B | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | | | | 2 | 2 | 3 | 3 | | | 1 |
5C | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 0 |
5E | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | 2 | 0 | 3 | 2 | | | 1 |
5F | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | | | | 3 | 1 | 2 | 3 | | | 0 |
Summe | 3 | 6 | 14 | 14 | 6 | | | | 9 | 5 | 13 | 12 | | | 3 |
Qualifiziert | | | X | X | | | | | X | | X | X | | | |
2. Zwischenrunde |
5A | | | 3 | 3 | | | | | 0 | | 3 | 1 | | | |
5B | | | 3 | 3 | | | | | 0 | | 3 | 3 | | | |
5C | | | 3 | 3 | | | | | 0 | | 3 | 2 | | | |
5E | | | 3 | 3 | | | | | 0 | | 3 | 1 | | | |
5F | | | 3 | 3 | | | | | 1 | | 3 | 3 | | | |
Summe | | | 15 | 15 | | | | | 1 | | 15 | 10 | | | |
Qualifiziert | | | X | X | | | | | | | X | X | | | |
Finale |
Addition | | | 5 | 8 | | | | | | | 12 | 15 | | | |
Platz | 22. - 23. | 14. - 15. | 2. | 3. | 14. - 15. | 26. - 28. | 26. - 28. | 25. | 13. | 16. - 17. | 4. | 5. | 29. - 30. | 26. - 28. | 22. - 23. |
|
Wertungsrichter | Paare |
218 | 220 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 232 | 233 | 234 | 236 | 237 |
Vorrunde |
5A | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
5B | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
5C | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
5E | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
5F | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Summe | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 5 | 10 | 11 | 14 | 12 | 11 | 8 | 12 | 10 | 1 |
Qualifiziert | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1. Zwischenrunde |
5A | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
5B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
5C | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
5E | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
Summe | 4 | 10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 | 14 | 11 | 9 | 4 | 13 | 8 | |
Qualifiziert | | X | | | | | X | X | X | X | X | | X | X | |
2. Zwischenrunde |
5A | | 3 | | | | | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | | 3 | 1 | |
5B | | 0 | | | | | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | | 1 | 0 | |
5C | | 3 | | | | | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0 | 3 | |
5E | | 0 | | | | | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | | 2 | 2 | |
5F | | 3 | | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 1 | |
Summe | | 9 | | | | | 9 | 4 | 14 | 6 | 9 | | 8 | 7 | |
Qualifiziert | | | | | | | | | X | | | | | | |
Finale |
Addition | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
Platz | 18. - 21. | 6. - 8. | 18. - 21. | 24. | 16. - 17. | 18. - 21. | 6. - 8. | 12. | 1. | 11. | 6. - 8. | 18. - 21. | 9. | 10. | 29. - 30. |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
5A | 5B | 5C | 5E | 5F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. |
Cha-Cha-Cha |
204 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | | | | 1 | 1 |
206 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | 2 | 2 |
213 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | | 4 | 4 |
214 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 |
228 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | 3 | 3 |
Rumba |
204 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | | | | 2 | 3 |
206 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 4 | | | 3 | 5 |
213 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | | 4 | 8 |
214 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | 10 |
228 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | | | | | 1 | 4 |
Jive |
204 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | | | | 2 | 5 |
206 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | 3 | 8 |
213 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | 2 | 5 | | 4 | 12 |
214 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | 15 |
228 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | 1 | 5 |
Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
CC | RB | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. |
204 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1,5 | 1 | | | | | 2 |
206 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | | | | | | 3 |
213 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | | | | | | 4 |
214 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | | | | | | 5 |
228 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 2 | | | | | 1 |
|