Ergebnis
1. | 831 | Bauer, Daniel - Faller, Nicole | Tanzsportgemeinschaft Freiburg (TBW) | GER |
2. | 853 | Spädt, Sebastian - Kerbs, Jessica | Bielefelder TC Metropol (TNW) | GER |
3. | 840 | Haar, Daniel - Schepel, Anastasia | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
4. | 835 | Frisina, Calogero - Balac, Jelena | TTC München (LTVB) | GER |
5. | 839 | Götzer, Thomas - Taran, Alexandra | Turniersportgruppe Ritmo Regensburg (LTVB) | GER |
6. | 837 | Gaigl, Oskar - Miller, Anastasia | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
7. | 852 | Skoppek, Enzo - Boche, Zoé-Marlen | TSV Blau-Gelb Schwerin (TMV) | GER |
8. | 842 | Kinalganov, Nikolay - Potapowa, Diana | Art of Dance , Köln (TNW) | GER |
9.-10. | 832 | Beuss, Alexander - Steinbild, Viktoria | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
9.-10. | 849 | Putrenko, Alex - Wiens, Melina | Tanzsportgemeinschaft Freiburg (TBW) | GER |
11. | 838 | Gottschall, Fabian - Schönfelder, Linda | Tanzsportzentrum Gera (TTSV) | GER |
12.-13. | 846 | Lewke, Patrick - Melandowitsch, Chantal | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
12.-13. | 856 | Yerokhin, Nikita - Gorenstein, Elisabeth | Tanzsportclub Phoenix Hannover (NTV) | GER |
14. | 854 | Stempelmann, Nils - Jaha, Laura | Rhythm & Dance Börnsen (TSH) | GER |
15. | 855 | Trommer, Lucas - Rummer, Wiktoria | TSC Silberschwan Zwickau (TVS) | GER |
16. | 857 | Youett, Léon Julian - Ginsheimer, Angelina | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
17. | 833 | Enes, Andrej - Tschechow, Viktoria | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
18.-19. | 841 | Helmis, Philipp - Reißig, Nancy | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
18.-19. | 850 | Schakat, Trond - Ulesko, Constanze | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover (NTV) | GER |
20. | 848 | Pfeil, Tobias - Gogolin, Michella | TSC Kristall Weißwasser (TVS) | GER |
21. | 834 | Feddersen, Tobias - Korella, Kathalina | Tanzsportclub Astoria Hamburg (HATV) | GER |
Turnierleiter | Kloke, Jerusha | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
Beisitzer | Aust, Roland | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
Chairman | Heneke, Hendrik | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
|
Wertungsrichter 7A | Dehling, Stefan | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter 7B | Hebell, Mark | Tanzakademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter 7D | Stelter, Daniel | Creative Club Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter 7E | Vinzens, Sibille | 1. Tanzsport Zentrum Freising (LTVB) | GER |
Wertungsrichter 7F | Gehring, Victor | Magdeburger TSC Grün-Rot (TVSA) | GER |
Wertungsrichter | Paare |
831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 846 | 848 | 849 | 850 |
Vorrunde |
7A | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 |
7B | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
7D | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
7E | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 |
7F | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Summe | 25 | 19 | 8 | 1 | 23 | 24 | 16 | 24 | 25 | 7 | 20 | 14 | 2 | 20 | 7 |
Qualifiziert | X | X | | | X | X | X | X | X | | X | | | X | |
1. Zwischenrunde |
7A | 5 | 2 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | | 2 | | | 0 | |
7B | 5 | 2 | | | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | | 0 | | | 0 | |
7D | 5 | 2 | | | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | | 2 | | | 4 | |
7E | 5 | 1 | | | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | | 4 | | | 2 | |
7F | 5 | 0 | | | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | | 5 | | | 1 | |
Summe | 25 | 7 | | | 16 | 17 | 6 | 14 | 21 | | 13 | | | 7 | |
Qualifiziert | X | | | | X | X | | X | X | | | | | | |
Finale |
Addition | 6 | | | | 18,5 | 27 | | 26,5 | 18 | | | | | | |
Platz | 1. | 9. - 10. | 17. | 21. | 4. | 6. | 11. | 5. | 3. | 18. - 19. | 8. | 12. - 13. | 20. | 9. - 10. | 18. - 19. |
|
Wertungsrichter | Paare |
852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | | | | | | | | | |
Vorrunde |
7A | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | |
7B | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
7D | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | |
7E | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | | | | | | | | | |
7F | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | | | | | | | | | |
Summe | 19 | 22 | 13 | 11 | 14 | 10 | | | | | | | | | |
Qualifiziert | X | X | | | | | | | | | | | | | |
1. Zwischenrunde |
7A | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
7B | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
7D | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
7E | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
7F | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
Summe | 14 | 25 | | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | X | X | | | | | | | | | | | | | |
Finale |
Addition | 35 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
Platz | 7. | 2. | 14. | 15. | 12. - 13. | 16. | | | | | | | | | |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
7A | 7B | 7D | 7E | 7F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
Samba |
831 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4(6) | 4(6) | 5 | | | | 1 | 1 |
835 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | | | 1 | 2 | 3(12) | 4(18) | 5(25) | 5,5 | 5,5 |
837 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | | | 2 | 3 | | | | 4 | 4 |
839 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 3(12) | 4(18) | 5(25) | 5,5 | 5,5 |
840 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | | | 3 | 3 |
852 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | | | | 1 | 2 | 3 | | 7 | 7 |
853 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | 4(6) | 4 | | | | 2 | 2 |
Cha-Cha-Cha |
831 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | | | | | | 2 | 3 |
835 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | | | 2 | 3 | | | | 4 | 9,5 |
837 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | | | 1 | 2 | 3(12) | | | 6 | 10 |
839 | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(11) | | | 5 | 10,5 |
840 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | | 1 | 2 | 4 | | | | 3 | 6 |
852 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 |
853 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 3 |
Rumba |
831 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | | | | 1 | 4 |
835 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | | | 3 | | | | | 3 | 12,5 |
837 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | | | | | 4 | | | 5 | 15 |
839 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 6 | 16,5 |
840 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | 1 | 4 | | | | 4 | 10 |
852 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 21 |
853 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | 2 | 5 |
Paso Doble |
831 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 5 |
835 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | | | 3 | | | | | 3 | 15,5 |
837 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | | | | 1 | 2 | 5 | | 6 | 21 |
839 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 5 | 21,5 |
840 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | | | 2 | 3 | | | | 4 | 14 |
852 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 28 |
853 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | | | 2 | 7 |
Jive |
831 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | | | | 1 | 6 |
835 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | | | 3 | | | | | 3 | 18,5 |
837 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | | | | 2 | 3(13) | | | 6 | 27 |
839 | 7 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(11) | | | 5 | 26,5 |
840 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | | | 2 | 4 | | | | 4 | 18 |
852 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | | | | | 1 | 2 | 5 | 7 | 35 |
853 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | 2 | 9 |
Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
SB | CC | RB | PD | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
831 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | | | | | | | | 1 |
835 | 5,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18,5 | 4 | | | | | | | | 4 |
837 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 27 | 6 | | | | | | | | 6 |
839 | 5,5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26,5 | 5 | | | | | | | | 5 |
840 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | 3 | | | | | | | | 3 |
852 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 7 | | | | | | | | 7 |
853 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | | | | | | | | 2 |
|