Ergebnis
1. | 579 | Zschäbitz, Arthur - Zeller, Nicole | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
2. | 577 | Veshkurtsev, Andrey - Klymenko, Snizhana | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
3. | 564 | Köninger, Fabian - See, Nicole | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
4. | 578 | Zhukov, Daniel - Werner, Jacqueline | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
5. | 571 | Marx, Philipp - Au, Nadine | TSA d. TTC Allround Rostock (TMV) | GER |
6. | 574 | Papp, Daniel - Weber, Sandra | TTC München (LTVB) | GER |
7. | 565 | Kosheliev, Artem - Stein, Jenny | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald (TMV) | GER |
8. | 561 | Ginzburg, Yuwal - Zschäbitz, Penelope | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
9. | 569 | Kumhera, Felix - Kumhera, Hanna | HSV Wien | AUT |
10. | 562 | Göttsch, Lennart - Bernien, Karina | TSC Rot-Gold Schönkirchen (TSH) | GER |
11.-12. | 575 | Rose, Dominik - Stroms, Pia Marie | Tanzsportclub Magdeburg (TVSA) | GER |
11.-12. | 576 | Schuller, Max - Preis, Isabel | Tanzsportclub Rhythmus , Bamberg (LTVB) | GER |
13. | 570 | Lilienthal, Julian - Paysen, Agnetha | Tanzsportclub Astoria Hamburg (HATV) | GER |
14. | 563 | Hannaske, Robert - Uhlig, Julia | TSC Smaragd Forst (L) (LTV Br) | GER |
15. | 567 | Krüger, Mark-Sebastian - Mayerhoff, Tabea | Tanzsportclub Schwedt/Oder (LTV Br) | GER |
Turnierleiter | Wehling, Thomas | TC Spree Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
Beisitzer | Göwe, Steffen | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
Chairman | Heneke, Hendrik | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
|
Wertungsrichter 2A | Böke, Bernd | Harzburger TSC (NTV) | GER |
Wertungsrichter 2B | Diemke, Katerina | TSA d. ESV Lokomotive Potsdam (LTV Br) | GER |
Wertungsrichter 2C | Gehring, Cordula | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 (NTV) | GER |
Wertungsrichter 2E | Martini, Lutz | TTC Savoy im TuRa Harksheide Hamburg (HATV) | GER |
Wertungsrichter 2F | Zimmermann, Gerhard | TSC Weiß-Gold Waghäusel (TBW) | GER |
Wertungsrichter | Paare |
561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 567 | 569 | 570 | 571 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 |
Vorrunde |
2A | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
2B | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 |
2C | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
2E | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
2F | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Summe | 10 | 14 | 3 | 19 | 19 | 2 | 15 | 6 | 13 | 18 | 9 | 7 | 17 | 20 | 17 |
Qualifiziert | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | X | X | X | X |
1. Zwischenrunde |
2A | 0 | 4 | | 1 | 0 | | 0 | | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 |
2B | 4 | 1 | | 4 | 4 | | 1 | | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
2C | 2 | 0 | | 4 | 4 | | 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
2E | 0 | 1 | | 4 | 4 | | 3 | | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
2F | 4 | 0 | | 4 | 0 | | 1 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Summe | 10 | 6 | | 17 | 12 | | 8 | | 12 | 16 | 5 | 5 | 18 | 18 | 17 |
Qualifiziert | | | | X | X | | | | X | X | | | X | X | X |
Finale |
Addition | | | | 14 | 28 | | | | 18 | 23 | | | 8 | 17 | 4 |
Platz | 8. | 10. | 14. | 3. | 7. | 15. | 9. | 13. | 5. | 6. | 11. - 12. | 11. - 12. | 2. | 4. | 1. |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
2A | 2B | 2C | 2E | 2F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
Samba |
564 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | | 1 | 2 | 4 | | | | 3 | 3 |
565 | 7 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 7 | 7 |
571 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | | | | 4 | 4 |
574 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | | | 1 | 2 | 3 | | | 6 | 6 |
577 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | | 2 | 4 | | | | | 2 | 2 |
578 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | | | | 5 | 5 |
579 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 1 |
Cha-Cha-Cha |
564 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | | 2 | 3 | | | | | 3 | 6 |
565 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | | 7 | 14 |
571 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 8 |
574 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | | | 1 | 2 | 3 | | | 6 | 12 |
577 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 4 | | | | | 2 | 4 |
578 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 5 | 10 |
579 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 2 |
Rumba |
564 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | | 1 | 3 | | | | | 3 | 9 |
565 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 7 | 21 |
571 | 3 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | 6 | 14 |
574 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | | | 1 | 2 | 4 | | | 5 | 17 |
577 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | | | | | | 2 | 6 |
578 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | 4 | 14 |
579 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3(4) | | | | | | 1 | 3 |
Jive |
564 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | | | | 5 | 14 |
565 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | | 7 | 28 |
571 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | | | | 4 | 18 |
574 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | | | 2 | 2 | 4 | | | 6 | 23 |
577 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | | 2 | 4 | | | | | 2 | 8 |
578 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | | 1 | 1 | 4 | | | | 3 | 17 |
579 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 4 |
Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
SB | CC | RB | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
564 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | 3 | | | | | | | | 3 |
565 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | | | | | | | | 7 |
571 | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 | 5 | | | | | | | | 5 |
574 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | 6 | | | | | | | | 6 |
577 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | | | | | | | | 2 |
578 | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 | 4 | | | | | | | | 4 |
579 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | | | | | | 1 |
|