Ergebnis
1. | 377 | Kennel, Leon - Kempf, Irina | Art of Dance , Köln (TNW) | GER |
2. | 385 | Veshkurtsev, Andrey - Klymenko, Snizhana | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
3. | 375 | Hoffmann-Ackmann, Tim - Hollax, Lara | Tanzsportclub Magdeburg (TVSA) | GER |
4. | 371 | Bach, Matthias - Axt, Evelyn | Bielefelder TC Metropol (TNW) | GER |
5. | 372 | Bob, David - Helm, Nicola | TSC dancepoint , Königsbrunn (LTVB) | GER |
6. | 378 | Köninger, Fabian - See, Nicole | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
7. | 384 | Schmidt, Johannes - Schlemmer, Elisabeth | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
8. | 383 | Rose, Dominik - Stroms, Pia Marie | Tanzsportclub Magdeburg (TVSA) | GER |
9. | 379 | Kumhera, Felix - Kumhera, Hanna | HSV Wien | AUT |
10.-11. | 373 | Hannaske, Robert - Uhlig, Julia | TSC Smaragd Forst (L) (LTV Br) | GER |
10.-11. | 376 | Karasev, Ivan - Miller, Alissa | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
12. | 381 | Minge, Max - Flügge, Patricia | Tanzsportclub Blau-Gold Burg (TVSA) | GER |
13.-14. | 374 | Harnisch, Lasse - Apelt, Yasmin | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg 1957 (TVSA) | GER |
13.-14. | 382 | Minge, Toni - Syska, Janine | Tanzsportclub Blau-Gold Burg (TVSA) | GER |
15.-16. | 380 | Kuse, Marvin - Hartwig, Gina | Tanzsportzentrum Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
15.-16. | 386 | Krüger, Mark-Sebastian - Mayerhoff, Tabea | Tanzsportclub Schwedt/Oder (LTV Br) | GER |
Turnierleiter | Rüter, Sebastian | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
Beisitzer | Bartol, André | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
Chairman | Heneke, Hendrik | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
|
Wertungsrichter 1A | Faustmann, Gert | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter 1B | Goerling, Josephine | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter 1C | Leopold, Sarah | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter 1D | Schmiel, Peter | TTK am Bürgerpark (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter 1E | Werner, Dr. Matthias | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter | Paare |
371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 |
Vorrunde |
1A | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
1B | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 |
1C | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
1D | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
1E | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Summe | 15 | 18 | 8 | 5 | 16 | 8 | 20 | 20 | 16 | 3 | 12 | 5 | 9 | 17 | 19 |
Qualifiziert | X | X | X | | X | X | X | X | X | | X | | X | X | X |
1. Zwischenrunde |
1A | 3 | 4 | 0 | | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | | 1 | | 0 | 3 | 2 |
1B | 4 | 3 | 0 | | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | | 0 | | 4 | 0 | 4 |
1C | 3 | 3 | 0 | | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | | 0 | | 3 | 4 | 4 |
1D | 4 | 4 | 2 | | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | | 0 | | 2 | 4 | 4 |
1E | 4 | 4 | 0 | | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | | 0 | | 2 | 3 | 4 |
Summe | 18 | 18 | 2 | | 18 | 2 | 18 | 17 | 8 | | 1 | | 11 | 14 | 18 |
Qualifiziert | X | X | | | X | | X | X | | | | | | | X |
Finale |
Addition | 15 | 20 | | | 14 | | 4 | 22 | | | | | | | 9 |
Platz | 4. | 5. | 10. - 11. | 13. - 14. | 3. | 10. - 11. | 1. | 6. | 9. | 15. - 16. | 12. | 13. - 14. | 8. | 7. | 2. |
|
Wertungsrichter | Paare |
386 | | | | | | | | | | | | | | |
Vorrunde |
1A | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
1B | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
1C | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
1D | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
1E | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
Summe | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | | | | | | | | | | | | | | | |
1. Zwischenrunde |
1A | | | | | | | | | | | | | | | |
1B | | | | | | | | | | | | | | | |
1C | | | | | | | | | | | | | | | |
1D | | | | | | | | | | | | | | | |
1E | | | | | | | | | | | | | | | |
Summe | | | | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | | | | | | | | | | | | | | | |
Finale |
Addition | | | | | | | | | | | | | | | |
Platz | 15. - 16. | | | | | | | | | | | | | | |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
Samba |
371 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 3 | | | 4 | 4 |
372 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | | | 2 | 2 | 4 | | 5 | 5 |
375 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 5 | | | 3 | 3 |
377 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | | | | | 1 | 1 |
378 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 6 | 6 |
385 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | | | | 2 | 2 |
Cha-Cha-Cha |
371 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3(9) | | | 3 | 7 |
372 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | 1 | 2 | 5 | | 5 | 10 |
375 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | | | | 3(12) | | | 4 | 7 |
377 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 2 |
378 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | | | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 |
385 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | 2 | 4 |
Rumba |
371 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | | | 2 | 2 | 3 | | 6 | 13 |
372 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 1 | 5 | | 5 | 15 |
375 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | | | 1 | 4 | | | 3 | 10 |
377 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 3 |
378 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | | | 2 | 3 | | | 4 | 16 |
385 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | 2 | 6 |
Jive |
371 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | | 3 | | | | | 2 | 15 |
372 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | | 5 | 20 |
375 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 5 | | | 4 | 14 |
377 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 4 |
378 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 22 |
385 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 4 | | | | 3 | 9 |
Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
SB | CC | RB | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
371 | 4 | 3 | 6 | 2 | 15 | 4 | | | | | | | 4 |
372 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | | | | | | | 5 |
375 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 3 | | | | | | | 3 |
377 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | | | | | 1 |
378 | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 | 6 | | | | | | | 6 |
385 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | | | | | | | 2 |
|