Ergebnis
1. | 544 | Pastuchow, Pawel - Engelke, Juliane | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
2. | 542 | Lund, Tore Leicht - Buck-Arentsen, Amélie Bella | PAF | DEN |
3. | 540 | Kuzmichenko, Efrem - Hafez, Samira | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
4. | 541 | Lesnianski, Adrian - Maruszczak , Kornela | Szkola Tanca CALIPSO Krosno | POL |
5. | 533 | Brøgger, Oscar - Kristensen, Nikita | ÅS | DEN |
6. | 548 | Velma, Nikita - Beloedova, Polina | TSK "MAXIMUM" | RUS |
7. | 546 | Rosanski, Sven - Konor, Anastasia | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
8. | 535 | Ershov, Nikita - Manvelova , Alina | TSK "Stella" | RUS |
9. | 534 | Eimann, Daniel - Erdmann, Alina | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
10.-12. | 531 | Bauer, Maurizio - Lorber, Katrin | Tanzsportclub Phoenix Hannover (NTV) | GER |
10.-12. | 538 | Khadjeh-Nouri, Joaqin - Frese, Delia | Tanzsportclub Astoria Norderstedt (TSH) | GER |
10.-12. | 545 | Rachstein, Johann - Mariankowska, Natalia | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
13. | 547 | Schaz, Jürgen - Chadaeva, Ksenia | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
14. | 537 | Heer, Erik - Byckov, Elisabeth | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
15.-16. | 532 | Bergen, Andreas - Scharova, Katharina | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
15.-16. | 543 | Nguyen, Duy Benz - Popovian, Nelli | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
17. | 536 | Grube, Minh - Rudolph, Nancy | Tanzsportclub Magdeburg (TVSA) | GER |
Turnierleiter | Wehling, Thomas | TC Spree Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
Beisitzer | Göwe, Steffen | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
Chairman | Heneke, Hendrik | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
|
Wertungsrichter 3A | Diemke, Sergej | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter 3B | Kopf, Rainer | TSC Grün-Gold Speyer (TRP) | GER |
Wertungsrichter 3C | Kühn, Klaus | TSC Concordia Wolfsburg (NTV) | GER |
Wertungsrichter 3D | Neumann, Jens | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter 3E | Wendig, Udo F. | TSC dancepoint , Königsbrunn (LTVB) | GER |
Wertungsrichter | Paare |
531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 |
Vorrunde |
3A | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 |
3B | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 |
3C | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
3D | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
3E | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Summe | 12 | 6 | 23 | 17 | 22 | 1 | 7 | 11 | 24 | 25 | 24 | 6 | 25 | 10 | 23 |
Qualifiziert | X | | X | X | X | | | X | X | X | X | | X | X | X |
1. Zwischenrunde |
3A | 0 | | 5 | 0 | 4 | | | 0 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 1 | 2 |
3B | 0 | | 1 | 0 | 2 | | | 0 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 0 | 4 |
3C | 0 | | 5 | 3 | 3 | | | 1 | 5 | 4 | 5 | | 5 | 0 | 4 |
3D | 0 | | 4 | 0 | 0 | | | 0 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 0 | 4 |
3E | 1 | | 5 | 0 | 5 | | | 0 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 0 | 2 |
Summe | 1 | | 20 | 3 | 14 | | | 1 | 25 | 24 | 25 | | 25 | 1 | 16 |
Qualifiziert | | | X | | | | | | X | X | X | | X | | |
Finale |
Addition | | | 25 | | | | | | 17 | 18 | 10 | | 5 | | |
Platz | 10. - 12. | 15. - 16. | 5. | 9. | 8. | 17. | 14. | 10. - 12. | 3. | 4. | 2. | 15. - 16. | 1. | 10. - 12. | 7. |
|
Wertungsrichter | Paare |
547 | 548 | | | | | | | | | | | | | |
Vorrunde |
3A | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
3B | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
3C | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
3D | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
3E | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
Summe | 8 | 17 | | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | | X | | | | | | | | | | | | | |
1. Zwischenrunde |
3A | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
3B | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
3C | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
3D | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
3E | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
Summe | | 19 | | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | | X | | | | | | | | | | | | | |
Finale |
Addition | | 30 | | | | | | | | | | | | | |
Platz | 13. | 6. | | | | | | | | | | | | | |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
Samba |
533 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 5 | 5 |
540 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | | | 3 | 3 |
541 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 4(13) | | | 4 | 4 |
542 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | | | | 2 | 2 |
544 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | | 1 | 1 |
548 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | | | | | 2 | 5 | 6 | 6 |
Cha-Cha-Cha |
533 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 5 | 10 |
540 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | | | 3 | 6 |
541 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | | | 2 | 4(14) | | | 4 | 8 |
542 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | | | | | 2 | 4 |
544 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | | 1 | 2 |
548 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | 5 | 6 | 12 |
Rumba |
533 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 4 | | 5 | 15 |
540 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | | 1 | 3(8) | 4 | | | 4 | 10 |
541 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 3(8) | 5 | | | 3 | 11 |
542 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | | | | 2 | 6 |
544 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | 1 | 3 |
548 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | 5 | 6 | 18 |
Paso Doble |
533 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 5 | 20 |
540 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | | 1 | 2 | 4 | | | 4 | 14 |
541 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 5 | | | 3 | 14 |
542 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 5 | | | | 2 | 8 |
544 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 4 |
548 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | 5 | 6 | 24 |
Jive |
533 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 5 | | 5 | 25 |
540 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | | 1 | 3 | | | | 3 | 17 |
541 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 5 | | | 4 | 18 |
542 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | | 2 | 4 | | | | 2 | 10 |
544 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 5 |
548 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 5 | 6 | 30 |
Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
SB | CC | RB | PD | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
533 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | | | | | | | 5 |
540 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | 3 | | | | | | | 3 |
541 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | 4 | | | | | | | 4 |
542 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | | | | | | | 2 |
544 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | | | | | | | 1 |
548 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | | | | | | | 6 |
|