Ergebnis
1. | 838 | Krimig, Maximilian - Heilmann, Annabell | Tanzsportzentrum Gera (TTSV) | GER |
2. | 847 | Schmidt, Johannes - Schlemmer, Elisabeth | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
3. | 836 | Jägemann, Moritz - Langheinrich, Liz | TSC Synchron Chemnitz (TVS) | GER |
4. | 833 | Goerling, Jan - Weber, Flora | Turniertanzkreis Am Bürgerpark , Berlin (LTV Berlin) | GER |
5. | 852 | Yerokhin, Nikita - Gorenstein, Elisabeth | Tanzsportclub Phoenix Hannover (NTV) | GER |
6. | 853 | Zimmermann, Sebastian - Schneider, Natalie | Bielefelder TC Metropol (TNW) | GER |
7. | 834 | Gottschall, Fabian - Schönfelder, Linda | Tanzsportzentrum Gera (TTSV) | GER |
8. | 840 | Lemm, René - Arinstein, Nicole | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
9. | 835 | Götzer, Thomas - Taran, Alexandra | Turniersportgruppe Ritmo Regensburg (LTVB) | GER |
10.-11. | 846 | Schakat, Trond - Ulesko, Constanze | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover (NTV) | GER |
10.-11. | 848 | Skoppek, Enzo - Boche, Zoé-Marlen | TSV Blau-Gelb Schwerin (TMV) | GER |
12. | 831 | Dittrich, Moritz - Weber, Lara | Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg (TTSV) | GER |
13.-16. | 832 | Gevorkyan, Levon - Ortner, Monika | Tanzsportclub Phoenix Hannover (NTV) | GER |
13.-16. | 837 | Jähnel, Alexander - Ranscht, Alisa | STK Impuls Leipzig (TVS) | GER |
13.-16. | 842 | Minge, Toni - Syska, Janine | Tanzsportclub Blau-Gold Burg (TVSA) | GER |
13.-16. | 845 | Pfeil, Tobias - Gogolin, Michella | TSC Kristall Weißwasser (TVS) | GER |
17. | 850 | Trommer, Lucas - Rummer, Wiktoria | TSC Silberschwan Zwickau (TVS) | GER |
18. | 849 | Syska, Fabian - Krüger, Laura | Tanzsportclub Blau-Gold Burg (TVSA) | GER |
19. | 851 | Wolfram, Andrè - Herrmann, Lisa | TSC Smaragd Forst (L) (LTV Br) | GER |
20. | 841 | Minge, Max - Flügge, Patricia | Tanzsportclub Blau-Gold Burg (TVSA) | GER |
Turnierleiter | Rau, Stefan | TSZ Phönix Berlin (LTV Berlin) | GER |
Beisitzer | Schneider, Torben | TGC Schwarz-Rot Elmshorn (TSH) | GER |
Chairman | Heneke, Hendrik | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
|
Wertungsrichter 3A | Diemke, Sergej | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter 3B | Kopf, Rainer | TSC Grün-Gold Speyer (TRP) | GER |
Wertungsrichter 3C | Kühn, Klaus | TSC Concordia Wolfsburg (NTV) | GER |
Wertungsrichter 3D | Neumann, Jens | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter 3E | Wendig, Udo F. | TSC dancepoint , Königsbrunn (LTVB) | GER |
Wertungsrichter | Paare |
831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 840 | 841 | 842 | 845 | 846 | 847 | 848 |
Vorrunde |
3A | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 |
3B | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 |
3C | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
3D | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
3E | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Summe | 15 | 14 | 19 | 16 | 15 | 23 | 14 | 23 | 19 | 2 | 14 | 14 | 15 | 19 | 15 |
Qualifiziert | X | | X | X | X | X | | X | X | | | | X | X | X |
1. Zwischenrunde |
3A | 0 | | 5 | 3 | 3 | 5 | | 5 | 5 | | | | 0 | 1 | 3 |
3B | 0 | | 5 | 0 | 1 | 4 | | 5 | 1 | | | | 2 | 5 | 3 |
3C | 3 | | 4 | 4 | 2 | 4 | | 5 | 2 | | | | 3 | 5 | 1 |
3D | 0 | | 4 | 5 | 3 | 0 | | 4 | 1 | | | | 2 | 5 | 0 |
3E | 3 | | 5 | 4 | 0 | 5 | | 5 | 5 | | | | 1 | 3 | 1 |
Summe | 6 | | 23 | 16 | 9 | 18 | | 24 | 14 | | | | 8 | 19 | 8 |
Qualifiziert | | | X | X | | X | | X | | | | | | X | |
Finale |
Addition | | | 21 | 34 | | 14 | | 5 | | | | | | 13 | |
Platz | 12. | 13. - 16. | 4. | 7. | 9. | 3. | 13. - 16. | 1. | 8. | 20. | 13. - 16. | 13. - 16. | 10. - 11. | 2. | 10. - 11. |
|
Wertungsrichter | Paare |
849 | 850 | 851 | 852 | 853 | | | | | | | | | | |
Vorrunde |
3A | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
3B | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
3C | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | | | | | | | | | | |
3D | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | | | | | | | | | | |
3E | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
Summe | 7 | 10 | 3 | 19 | 23 | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | | | | X | X | | | | | | | | | | |
1. Zwischenrunde |
3A | | | | 5 | 2 | | | | | | | | | | |
3B | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
3C | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | |
3D | | | | 2 | 5 | | | | | | | | | | |
3E | | | | 5 | 2 | | | | | | | | | | |
Summe | | | | 20 | 16 | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | | | | X | X | | | | | | | | | | |
Finale |
Addition | | | | 23 | 30 | | | | | | | | | | |
Platz | 18. | 17. | 19. | 5. | 6. | | | | | | | | | | |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
Langsamer Walzer |
833 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | | | 2 | 3(10) | | | | 4 | 4 |
834 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | | | 1 | 1 | 3 | | | 6 | 6 |
836 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | | 3 | | | | | | 2 | 2 |
838 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 1 |
847 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | | 2 | 2 | 3(8) | | | | 3 | 3 |
852 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | | | 1 | 3(11) | | | | 5 | 5 |
853 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 7 | 7 |
Tango |
833 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | | | | 3 | | | | 5 | 9 |
834 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | | | | 1 | 3(14) | | | 7 | 13 |
836 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | | 3 | | | | | | 2 | 4 |
838 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 2 |
847 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3(7) | | | | | 3 | 6 |
852 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | | | 3(9) | | | | | 4 | 9 |
853 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | | 2 | 2 | 2 | 3(9) | | | 6 | 13 |
Wiener Walzer |
833 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | | | 1 | 3 | | | | 4 | 13 |
834 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | | | | 1 | 2 | 4 | | 7 | 20 |
836 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 4(14) | | | 5 | 9 |
838 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 3 |
847 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | | | | | 2 | 8 |
852 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | | 1 | 2 | 4 | | | | 3 | 12 |
853 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | | 1 | 2 | 2 | 4(15) | | | 6 | 19 |
Slowfox |
833 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | | | 2 | 3 | | | | 4 | 17 |
834 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | | | | 2 | 2 | 3 | | 7 | 27 |
836 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | | 3 | | | | | | 2 | 11 |
838 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | 1 | 4 |
847 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | | 1 | 3 | | | | | 3 | 11 |
852 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | | | | 2 | 3 | | | 6 | 18 |
853 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | | 1 | 2 | 2 | 4 | | | 5 | 24 |
Quickstep |
833 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | | | 1 | 3 | | | | 4 | 21 |
834 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | | 7 | 34 |
836 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | | 2 | 2 | 4 | | | | 3 | 14 |
838 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 5 |
847 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | | | | | 2 | 13 |
852 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 4 | | | 5 | 23 |
853 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 6 | 30 |
Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
LW | TG | WW | SF | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
833 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | 4 | | | | | | | | 4 |
834 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | 7 | | | | | | | | 7 |
836 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 | 3 | | | | | | | | 3 |
838 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | | | | | | | | 1 |
847 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2 | | | | | | | | 2 |
852 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 23 | 5 | | | | | | | | 5 |
853 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | 6 | | | | | | | | 6 |
|