Ergebnis
1. | 213 | Krassmann, Leo - Petraschenko, Kristina | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
2. | 220 | Barats, Samuel - Kalmoukidou, Anastasia | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt (LTV Berlin) | GER |
3. | 205 | Stieben, Daniel - Stieben, Diana | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt (LTV Berlin) | GER |
4. | 201 | Zhukov, Daniel - Thießen, Anastasia | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
5. | 203 | Wilkow, Artem - Wilkow, Carina | Braunschweig Dance Company (NTV) | GER |
6. | 218 | Dubiel, Anton Fabius - Köcher, Emily Isabelle | Tanzsportclub Magdeburg (TVSA) | GER |
7.-8. | 206 | Scheifele, Viktor - Galperin, Elisabeth | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt (LTV Berlin) | GER |
7.-8. | 217 | Gross, Nikita - Bertram, Jennifer | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
9. | 211 | Maier, Artur - Biagi, Medea | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
10. | 207 | Poljakov, Raphael - Shpak, Sofiya | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
11. | 212 | Krüger, Bart Peter - Kempfert, Lara Friederike | TSV Rot-Gold Torgelow, 1990 (TMV) | GER |
12. | 216 | Kestler, Ben - Pawlova, Anastasia | TC Zerbst (TVSA) | GER |
13. | 210 | Matthes, Sebastian Daniel - Matthes, Samantha Dolores | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
14. | 214 | König, Johannes - Bauer, Michelle-Jolie | Tanzsportclub Arriba Motzen (LTV Br) | GER |
15. | 204 | Stricker, Morten - Zähringer, Isabelle | TSC Kristall Weißwasser (TVS) | GER |
16. | 215 | Khadjeh-Nouri, Jerico - Schroer, Lena | Tanzsportclub Astoria Norderstedt (TSH) | GER |
Turnierleiter | Pawellek, Michael | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
Beisitzer | Aust, Roland | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
Chairman | Heneke, Hendrik | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt (LTV Berlin) | GER |
|
Wertungsrichter AA | Hunger, Axel | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter AB | Kaufhold, Andreas | Ahorn Club TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter AC | Krieger, Hildegard | Weiß-Gold-Casino im NSF 1907 Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter AD | Kühn, Klaus | TSC Concordia Wolfsburg (NTV) | GER |
Wertungsrichter AE | Schulze, Stephan | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
Wertungsrichter | Paare |
201 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 |
Vorrunde |
AA | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
AB | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
AC | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
AD | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
AE | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Summe | 11 | 9 | 1 | 15 | 13 | 12 | 4 | 8 | 5 | 15 | 3 | 0 | 5 | 14 | 14 |
Qualifiziert | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | | X | X | X |
1. Zwischenrunde |
AA | 2 | 3 | | 3 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 3 |
AB | 2 | 3 | | 3 | 2 | 0 | | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 0 | 3 |
AC | 3 | 2 | | 3 | 3 | 3 | | 2 | 0 | 3 | | | 0 | 1 | 0 |
AD | 3 | 2 | | 2 | 3 | 1 | | 3 | 1 | 2 | | | 0 | 2 | 3 |
AE | 2 | 2 | | 2 | 0 | 2 | | 0 | 1 | 3 | | | 0 | 2 | 3 |
Summe | 12 | 12 | | 13 | 8 | 6 | | 7 | 2 | 13 | | | 0 | 8 | 12 |
Qualifiziert | X | X | | X | | | | | | X | | | | | X |
Finale |
Addition | 12 | 14 | | 8 | | | | | | 5 | | | | | 18 |
Platz | 4. | 5. | 15. | 3. | 7. - 8. | 10. | 13. | 9. | 11. | 1. | 14. | 16. | 12. | 7. - 8. | 6. |
|
Wertungsrichter | Paare |
220 | | | | | | | | | | | | | | |
Vorrunde |
AA | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
AB | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
AC | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
AD | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
AE | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Summe | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | X | | | | | | | | | | | | | | |
1. Zwischenrunde |
AA | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
AB | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
AC | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
AD | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
AE | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Summe | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | X | | | | | | | | | | | | | | |
Finale |
Addition | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
Platz | 2. | | | | | | | | | | | | | | |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
AA | AB | AC | AD | AE | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
Cha-Cha-Cha |
201 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | | | | 3 | 3 |
203 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | | | 2 | 2 | 4 | | 5 | 5 |
205 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | 4 | 4 |
213 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | | 3 | | | | | 1 | 1 |
218 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | 6 | 6 |
220 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | | | | 2 | 2 |
Rumba |
201 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | | 1 | 2 | 3(9) | | | 4 | 7 |
203 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | | | 2 | 3(10) | | | 5 | 10 |
205 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | | | | | 1 | 5 |
213 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | | 3 | 4 |
218 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 |
220 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | | | | | 2 | 4 |
Jive |
201 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | | 1 | 2 | 2 | 3 | | 5 | 12 |
203 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 5 | | | 4 | 14 |
205 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | | 1 | 4 | | | | 3 | 8 |
213 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 5 |
218 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | | 2 | 5 | 6 | 18 |
220 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | | | | | 2 | 6 |
Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
CC | RB | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
201 | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | | | | | | | 4 |
203 | 5 | 5 | 4 | 14 | 5 | | | | | | | 5 |
205 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | | | | | | | 3 |
213 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | | | | | | | 1 |
218 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | | | | | | | 6 |
220 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | | | | | | | 2 |
|