Ergebnis
1. | 843 | Schafei, Daniel - Gaar, Karolina | Tanzsportclub (TC) Nova Gießen (HTV) | GER |
2. | 839 | Leinweber, Sergej - Arndt, Katharina | Schwarz-Rot-Club Wetzlar (HTV) | GER |
3. | 831 | Altergot, Kevin - Schirmer, Sandra | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn (TBW) | GER |
4. | 836 | Klobucnik, Jozef - Stefkova, Katarina | KTC Bratislava | SVK |
5. | 838 | Krimig, Maximilian - Heilmann, Annabell | Tanzsportzentrum Gera (TTSV) | GER |
6. | 833 | Decker, Yannik - Baier, Lea | Tanzsportzentrum Schwabach (LTVB) | GER |
7. | 846 | Strauß, Calvin - Pints, Darleen | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
8. | 841 | Paysen, Sven - Gessner, Larissa | Tanzsportclub Astoria Hamburg (HATV) | GER |
9. | 832 | Arnold, Thore - Kiethe, Antonia | Tanzsportzentrum Gera (TTSV) | GER |
10. | 844 | Shugaley, Maximilian - Rab, Josephine | Tanzkreis "Brillant" Gera (TTSV) | GER |
11. | 849 | Zimmermann, Sebastian - Schneider, Natalie | Bielefelder TC Metropol (TNW) | GER |
12. | 848 | Wurbs, Justin - Göritz, Vanessa | Tanzclub Zerbst (TVSA) | GER |
13. | 850 | Dittrich, Moritz - Weber, Lara | Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg (TTSV) | GER |
14. | 834 | Goerling, Jan - Weber, Flora | Turniertanzkreis Am Bürgerpark , Berlin (LTV Berlin) | GER |
15.-16. | 835 | Jägemann, Moritz - Langheinrich, Liz | TSC SYNCHRON Chemnitz (TVS) | GER |
15.-16. | 842 | Preuß, Paul Christian - Schaub, Cassandra | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg 1957 (TVSA) | GER |
Turnierleiter | Bade, Michael | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
Beisitzer | Budach, Katrin | Ahorn Club TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
Chairman | Heneke, Hendrik | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt (LTV Berlin) | GER |
|
Wertungsrichter AA | Cygan, Bernhard | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter AB | Diemke, Katharina | TSA d. ESV Lokomotive Potsdam (LTV Br) | GER |
Wertungsrichter AC | Raith, Alexander | TTC München (LTVB) | GER |
Wertungsrichter AD | Schedon, Sebastian | TSZ Phönix Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter AE | Vinzens, Sibylle | 1. TSZ Freising (LTVB) | GER |
Wertungsrichter | Paare |
831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 838 | 839 | 841 | 842 | 843 | 844 | 846 | 848 | 849 |
Vorrunde |
AA | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 |
AB | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 |
AC | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
AD | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
AE | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Summe | 25 | 10 | 22 | 6 | 5 | 22 | 22 | 25 | 14 | 5 | 25 | 19 | 20 | 14 | 9 |
Qualifiziert | X | X | X | | | X | X | X | X | | X | X | X | X | X |
1. Zwischenrunde |
AA | 5 | 3 | 0 | | | 5 | 4 | 5 | 3 | | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
AB | 5 | 0 | 3 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
AC | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 0 | | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AD | 5 | 2 | 4 | | | 5 | 1 | 5 | 0 | | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
AE | 5 | 0 | 5 | | | 2 | 5 | 5 | 4 | | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Summe | 25 | 10 | 17 | | | 22 | 20 | 25 | 12 | | 24 | 9 | 13 | 4 | 6 |
Qualifiziert | X | | X | | | X | X | X | | | X | | | | |
Finale |
Addition | 17 | | 29 | | | 18 | 26 | 10 | | | 5 | | | | |
Platz | 3. | 9. | 6. | 14. | 15. - 16. | 4. | 5. | 2. | 8. | 15. - 16. | 1. | 10. | 7. | 12. | 11. |
|
Wertungsrichter | Paare |
850 | | | | | | | | | | | | | | |
Vorrunde |
AA | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
AB | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
AC | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
AD | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
AE | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Summe | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | | | | | | | | | | | | | | | |
1. Zwischenrunde |
AA | | | | | | | | | | | | | | | |
AB | | | | | | | | | | | | | | | |
AC | | | | | | | | | | | | | | | |
AD | | | | | | | | | | | | | | | |
AE | | | | | | | | | | | | | | | |
Summe | | | | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | | | | | | | | | | | | | | | |
Finale |
Addition | | | | | | | | | | | | | | | |
Platz | 13. | | | | | | | | | | | | | | |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
AA | AB | AC | AD | AE | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
Langsamer Walzer |
831 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 4 | 4 |
833 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | | | | 1 | 3 | | 6 | 6 |
836 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | | | 3 | | | | 3 | 3 |
838 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | | | 1 | 1 | 4 | | 5 | 5 |
839 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | | | | | 2 | 2 |
843 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 1 |
Tango |
831 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | | | 1 | 2 | 5 | | 4 | 8 |
833 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | | 1 | 3 | | 5 | 11 |
836 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | | 2 | 4 | | | | 3 | 6 |
838 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 |
839 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | | 2 | 4 |
843 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 2 |
Wiener Walzer |
831 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 4 | | | | 3 | 11 |
833 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | | | | | 3 | | 6 | 17 |
836 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | | | 1 | 3(11) | | | 4 | 10 |
838 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | | | | 3(12) | | | 5 | 16 |
839 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 4 | | | | | 2 | 6 |
843 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 3 |
Slowfox |
831 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 4 | | | | 3 | 14 |
833 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | | | | | 3 | | 6 | 23 |
836 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | | | 1 | 3(11) | | | 4 | 14 |
838 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | | | | 3(12) | | | 5 | 21 |
839 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | | | | | 2 | 8 |
843 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 4 |
Quickstep |
831 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | | 1 | 4 | | | | 3 | 17 |
833 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | 1 | 5 | 6 | 29 |
836 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | | | 4 | 18 |
838 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | | 2 | 5 | | 5 | 26 |
839 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 4 | | | | | 2 | 10 |
843 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 5 |
Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
LW | TG | WW | SF | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
831 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | | | | | | | 3 |
833 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29 | 6 | | | | | | | 6 |
836 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4 | | | | | | | 4 |
838 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26 | 5 | | | | | | | 5 |
839 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | | | | | | | 2 |
843 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | | | | | | | 1 |
|