Ergebnis
1. | 573 | Gaigl, Oskar - Peredriy, Anna | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
2. | 578 | Lukac, Patrik - Jagerova, Katarina | KTC Bratislava | SVK |
3. | 571 | Ballata, Albi - Berrisch, Lara Maria | Tanzsportclub Astoria Norderstedt (TSH) | GER |
4. | 586 | Trommer, Lucas - Rummer, Wiktoria | TSC Silberschwan Zwickau (TVS) | GER |
5. | 584 | Skoppek, Enzo - Boche, Zoé-Marlen | TSV Blau-Gelb Schwerin (TMV) | GER |
6. | 576 | Lilienthal, Fabian - Frese, Delia | Tanzsportclub Astoria Hamburg (HATV) | GER |
7. | 583 | Schakat, Trond - Ulesko, Constanze | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover (NTV) | GER |
8. | 589 | Zschäbitz, Arthur - Wolter, Nathalie | OTK Schwarz-Weiß 1922 im Sport Club (LTV Berlin) | GER |
9.-10. | 581 | Noack, Paul - Kowohl, Franziska | TC Schwarz-Gold im SC Hoyerswerda (TVS) | GER |
9.-10. | 587 | Wolfram, André - Herrmann, Lisa | TSC Smaragd Forst (L) (LTV Br) | GER |
11.-12. | 572 | Dittrich, Moritz - Weber, Lara | Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg (TTSV) | GER |
11.-12. | 575 | Lang, Thomas - Feist, Diana | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
13.-14. | 577 | Lorbeer, Frederic - Hannemann, Lea | Tanzsportclub Magdeburg (TVSA) | GER |
13.-14. | 580 | Minderlin, Edgar - Messina, Nina | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg (HTV) | GER |
15. | 574 | Heisinger, Florian - Koch, Svenja | Tanzsportclub Blau-Gold Burg (TVSA) | GER |
16. | 582 | Rose, Dominik - Stroms, Pia Marie | Tanzsportclub Magdeburg (TVSA) | GER |
Turnierleiter | Rau, Stefan | TSZ Phönix Berlin (LTV Berlin) | GER |
Beisitzer | Aust, Sonja | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
Chairman | Heneke, Hendrik | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt (LTV Berlin) | GER |
|
Wertungsrichter CA | Diemke, Sergej | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter CB | Klabe, Markus | TC Bernau (LTV Br) | GER |
Wertungsrichter CC | Klötzer, Tanja | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter CD | Pusch, Nancy | 1. TSC Frankfurt/Oder (LTV Br) | GER |
Wertungsrichter CE | Werner, Matthias Dr. | Ahorn Club TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter | Paare |
571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 586 | 587 |
Vorrunde |
CA | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
CB | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
CC | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 |
CD | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 |
CE | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Summe | 19 | 11 | 16 | 3 | 11 | 17 | 9 | 18 | 9 | 12 | 0 | 12 | 16 | 15 | 13 |
Qualifiziert | X | | X | | | X | | X | | X | | X | X | X | X |
1. Zwischenrunde |
CA | 4 | | 4 | | | 0 | | 4 | | 3 | | 1 | 2 | 2 | 2 |
CB | 4 | | 4 | | | 3 | | 4 | | 0 | | 0 | 4 | 4 | 0 |
CC | 4 | | 4 | | | 4 | | 4 | | 0 | | 3 | 4 | 3 | 0 |
CD | 4 | | 4 | | | 3 | | 4 | | 0 | | 4 | 3 | 3 | 1 |
CE | 4 | | 4 | | | 3 | | 4 | | 2 | | 1 | 4 | 3 | 2 |
Summe | 20 | | 20 | | | 13 | | 20 | | 5 | | 9 | 17 | 15 | 5 |
Qualifiziert | X | | X | | | X | | X | | | | | X | X | |
Finale |
Addition | 11 | | 4 | | | 23 | | 9 | | | | | 20 | 17 | |
Platz | 3. | 11. - 12. | 1. | 15. | 11. - 12. | 6. | 13. - 14. | 2. | 13. - 14. | 9. - 10. | 16. | 7. | 5. | 4. | 9. - 10. |
|
Wertungsrichter | Paare |
589 | | | | | | | | | | | | | | |
Vorrunde |
CA | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
CB | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
CC | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
CD | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
CE | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Summe | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | X | | | | | | | | | | | | | | |
1. Zwischenrunde |
CA | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
CB | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
CC | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
CD | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
CE | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Summe | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | | | | | | | | | | | | | | | |
Finale |
Addition | | | | | | | | | | | | | | | |
Platz | 8. | | | | | | | | | | | | | | |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
CA | CB | CC | CD | CE | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
Samba |
571 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | | | | | 2 | 2 |
573 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 1 |
576 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 |
578 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | | 3(6) | | | | | 3 | 3 |
584 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | | | | 2 | 4 | | 5 | 5 |
586 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | | | 1 | 4 | | | 4 | 4 |
Cha-Cha-Cha |
571 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | 3 | 5 |
573 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 2 |
576 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 3(12) | | 5 | 11 |
578 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | 2 | 5 |
584 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | | | | 2 | 3(13) | | 6 | 11 |
586 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | | | 2 | 4 | | | 4 | 8 |
Rumba |
571 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | | | 4 | | | | 3 | 8 |
573 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 3 |
576 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | | | | 1 | 2 | 5 | 6 | 17 |
578 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | | 2 | 7 |
584 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 3(10) | | | 4 | 15 |
586 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | | | 1 | 3(11) | | | 5 | 13 |
Jive |
571 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 5 | | | | 3 | 11 |
573 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 4 |
576 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | | | | 1 | 2 | 5 | 6 | 23 |
578 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | | | | | 2 | 9 |
584 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | | | 1 | 2 | 5 | | 5 | 20 |
586 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | | | | 3 | | | 4 | 17 |
Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
SB | CC | RB | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
571 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | | | | | | | 3 |
573 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | | | | | 1 |
576 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 | 6 | | | | | | | 6 |
578 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | | | | | | | 2 |
584 | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 | 5 | | | | | | | 5 |
586 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 4 | | | | | | | 4 |
|