Ergebnis
1. | 344 | Schumann, Marcel - Schumann, Anja | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg (TMV) | GER |
2. | 341 | Nguyen, Duy Benz - Popovian, Nelli | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
3. | 334 | Ginzburg, Yuwal - Zschäbitz, Penelope | OTK Schwarz-Weiß 1922 im Sport Club (LTV Berlin) | GER |
4. | 336 | Heer, Erik - Byckov, Elisabeth | OTK Schwarz-Weiß 1922 im Sport Club (LTV Berlin) | GER |
5. | 345 | Sterenberg, Denis - Kolomychenko, Maria | OTK Schwarz-Weiß 1922 im Sport Club (LTV Berlin) | GER |
6. | 343 | Schaz, Jürgen - Chadaeva, Ksenia | OTK Schwarz-Weiß 1922 im Sport Club (LTV Berlin) | GER |
7. | 332 | Bauer, Maurizio - Lorber, Katrin | TSZ Odeon Hannover (NTV) | GER |
8. | 342 | Rummer, Christian - Schwenke, Michelle | TSC Silberschwan Zwickau (TVS) | GER |
9. | 331 | Asadov, Tamirlan - Babenko, Lena | Tanzclub Saxonia Dresden (TVS) | GER |
10. | 338 | Katkov, Andreas - Mariankowska, Natalia | Shall We Dance Berlin (LTV Berlin) | GER |
11. | 340 | Methner, Wendelin - Rehfeldt, Sophie Michelle | Magdeburger TSC Grün-Rot (TVSA) | GER |
12. | 335 | Grube, Minh - Rudolph, Nancy | Tanzsportclub Magdeburg (TVSA) | GER |
13. | 348 | Zehe, Paulius - Mäder, Carolin-Sophie | Tanzsportclub Magdeburg (TVSA) | GER |
14.-16. | 333 | Buchmüller, Robert - Zoldan, Viktoria | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
14.-16. | 339 | Lilienthal, Julian - Paysen, Agnetha | Tanzsportclub Astoria Hamburg (HATV) | GER |
14.-16. | 347 | Vasyliev, Simon - Licht, Alice | Ahorn Club TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
17.-18. | 337 | Horst, Hendrik - Franke, Shirin-Marie | Tanzclub Zerbst (TVSA) | GER |
17.-18. | 346 | Thießen, Nikita - Hecht, Alexandra | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
Turnierleiter | Schwidetzky, Nina | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
Beisitzer | Göwe, Steffen | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt (LTV Berlin) | GER |
Chairman | Heneke, Hendrik | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt (LTV Berlin) | GER |
|
Wertungsrichter B1A | Goerling, Josephine | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter B1B | Klötzer, Hartmut | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter B1C | Melles, Mario | RRC Skyline Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter B1D | Sangmeister, Eva Maria | TSA der Ring Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
Wertungsrichter B1E | Wendt, Fabian | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter | Paare |
331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 |
Vorrunde |
B1A | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
B1B | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
B1C | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
B1D | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
B1E | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Summe | 13 | 15 | 8 | 18 | 12 | 15 | 4 | 13 | 8 | 10 | 19 | 14 | 16 | 20 | 17 |
Qualifiziert | X | X | | X | X | X | | X | | X | X | X | X | X | X |
1. Zwischenrunde |
B1A | 3 | 2 | | 4 | 0 | 4 | | 4 | | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
B1B | 2 | 3 | | 4 | 1 | 1 | | 2 | | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
B1C | 3 | 4 | | 3 | 0 | 3 | | 0 | | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
B1D | 2 | 1 | | 4 | 2 | 4 | | 3 | | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
B1E | 0 | 2 | | 4 | 1 | 4 | | 0 | | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Summe | 10 | 12 | | 19 | 4 | 16 | | 9 | | 5 | 19 | 11 | 12 | 16 | 15 |
Qualifiziert | | X | | X | | X | | | | | X | | X | X | X |
Finale |
Addition | | 27 | | 11 | | 18 | | | | | 8 | | 23 | 5 | 20 |
Platz | 9. | 7. | 14. - 16. | 3. | 12. | 4. | 17. - 18. | 10. | 14. - 16. | 11. | 2. | 8. | 6. | 1. | 5. |
|
Wertungsrichter | Paare |
346 | 347 | 348 | | | | | | | | | | | | |
Vorrunde |
B1A | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
B1B | 0 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | |
B1C | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | |
B1D | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
B1E | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | |
Summe | 4 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | | | | | | | | | | | | | | | |
1. Zwischenrunde |
B1A | | | | | | | | | | | | | | | |
B1B | | | | | | | | | | | | | | | |
B1C | | | | | | | | | | | | | | | |
B1D | | | | | | | | | | | | | | | |
B1E | | | | | | | | | | | | | | | |
Summe | | | | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | | | | | | | | | | | | | | | |
Finale |
Addition | | | | | | | | | | | | | | | |
Platz | 17. - 18. | 14. - 16. | 13. | | | | | | | | | | | | |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
B1A | B1B | B1C | B1D | B1E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
Samba |
332 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | | 7 | 7 |
334 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 4 | | | | | 3 | 3 |
336 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | | | | 3 | | | | 4 | 4 |
341 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | | | 1 | 1 |
343 | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 6 | 6 |
344 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 2 | 2 |
345 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | | | | 1 | 4 | | | 5 | 5 |
Cha-Cha-Cha |
332 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | | | | | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 |
334 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | | | | | 3 | 6 |
336 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | | | | 2 | 4 | | | 5 | 9 |
341 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4(6) | 4 | | | | | 2 | 3 |
343 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | | | | 1 | 1 | 4 | | 6 | 12 |
344 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4(6) | 5 | | | | | 1 | 3 |
345 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | | | 1 | 3 | | | | 4 | 9 |
Rumba |
332 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | | | | | | 1 | 5 | 7 | 21 |
334 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 2 | 5 | | | | | 3 | 9 |
336 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | | | | 2 | 4 | | | 5 | 14 |
341 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | | | | | | 2 | 5 |
343 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | | | | 3 | | | | 4 | 16 |
344 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 4 |
345 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | | 2 | 5 | | 6 | 15 |
Jive |
332 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | | | 1 | 2 | 2 | 3(13) | | 6 | 27 |
334 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | | 2 | 11 |
336 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | | | | 2 | 4 | | | 4 | 18 |
341 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 4 | | | | | 3 | 8 |
343 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | | | | | 2 | 3(16) | | 7 | 23 |
344 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 5 |
345 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | | | | 1 | 2 | 4 | | 5 | 20 |
Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
SB | CC | RB | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
332 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | 7 | | | | | | | | 7 |
334 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | | | | | | | | 3 |
336 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | 4 | | | | | | | | 4 |
341 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | | | | | | | | 2 |
343 | 6 | 6 | 4 | 7 | 23 | 6 | | | | | | | | 6 |
344 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | | | | | | | | 1 |
345 | 5 | 4 | 6 | 5 | 20 | 5 | | | | | | | | 5 |
|