Ergebnis
1. | 713 | Stieben, Daniel - Stieben, Diana | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt (LTV Berlin) | GER |
2. | 717 | Wilkow, Artem - Wilkow, Carina | Braunschweig Dance Company (NTV) | GER |
3. | 711 | Scheifele, Viktor - Galperin, Elisabeth | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt (LTV Berlin) | GER |
4. | 712 | Schmal, Christian - Keil, Julia | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt (LTV Berlin) | GER |
5. | 701 | Bubnow, Maxim - Günzel, Maren | Tanzsportzentrum Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
6. | 708 | Meincke, Tom - Matz, Adrienne | TC Pasewalk- Strasburg (TMV) | GER |
7. | 715 | Uciteli, Nicolas - Kozlova, Anastasia | 1. TSC Grün-Gold Leipzig (TVS) | GER |
8. | 704 | Kestler, Ben - Pawlova, Anastasia | TC Zerbst (TVSA) | GER |
9. | 706 | Kruse, Eivind - Post, Angelina | TSC Kristall Weißwasser (TVS) | GER |
10. | 702 | Dell, Witaly - Mengard, Vlada | Tanzsportzentrum Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
11. | 714 | Stricker, Morten - Zähringer, Isabelle | TSC Kristall Weißwasser (TVS) | GER |
12. | 707 | Kulikov, Nikita - Heckel, Maria | Ahorn Club TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
13.-14. | 710 | Repke, Jannes - Schumann, Amira | TSZ Concordia (LTV Berlin) | GER |
13.-14. | 716 | Wendt, Niklas - Mann, Pauline | TC Zerbst (TVSA) | GER |
15.-16. | 705 | Kobez, Alexander - Schmidt, Jennifer | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt (LTV Berlin) | GER |
15.-16. | 709 | Prietz, Juan - Weimann, Evelyn | TSC Kristall Weißwasser (TVS) | GER |
17. | 703 | Greth, Morton - Meller, Tanja | TSC Kristall Weißwasser (TVS) | GER |
Turnierleiter | Rau, Stefan | TSZ Phönix Berlin (LTV Berlin) | GER |
Beisitzer | Bach, Tobias | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
Chairman | Heneke, Hendrik | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt (LTV Berlin) | GER |
|
Wertungsrichter B2A | Dehling, Stefan | TC Mondial Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter B2B | Gehring, Cordula | TSA d. Braunschweiger MTV 1847 (NTV) | GER |
Wertungsrichter B2C | Kaufhold, Andreas | Ahorn Club TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter B2D | Otto, Jana | TK Blau Gold Leipzig (TVS) | GER |
Wertungsrichter B2E | Schulze, Stephan | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
Wertungsrichter | Paare |
701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 |
Vorrunde |
B2A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
B2B | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
B2C | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
B2D | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
B2E | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Summe | 14 | 8 | 1 | 7 | 2 | 11 | 5 | 12 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 6 | 15 |
Qualifiziert | X | X | | X | | X | X | X | | | X | X | X | X | X |
1. Zwischenrunde |
B2A | 2 | 1 | | 1 | | 3 | 0 | 3 | | | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
B2B | 3 | 1 | | 1 | | 0 | 0 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
B2C | 3 | 0 | | 1 | | 1 | 0 | 0 | | | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
B2D | 3 | 1 | | 3 | | 0 | 0 | 3 | | | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
B2E | 2 | 0 | | 3 | | 0 | 0 | 3 | | | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Summe | 13 | 3 | | 9 | | 4 | 0 | 12 | | | 13 | 13 | 13 | 1 | 10 |
Qualifiziert | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | |
Finale |
Addition | 13 | | | | | | | 17 | | | 11 | 12 | 5 | | |
Platz | 5. | 10. | 17. | 8. | 15. - 16. | 9. | 12. | 6. | 15. - 16. | 13. - 14. | 3. | 4. | 1. | 11. | 7. |
|
Wertungsrichter | Paare |
716 | 717 | | | | | | | | | | | | | |
Vorrunde |
B2A | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
B2B | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
B2C | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
B2D | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
B2E | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
Summe | 3 | 14 | | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | | X | | | | | | | | | | | | | |
1. Zwischenrunde |
B2A | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
B2B | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
B2C | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
B2D | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
B2E | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
Summe | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | | X | | | | | | | | | | | | | |
Finale |
Addition | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
Platz | 13. - 14. | 2. | | | | | | | | | | | | | |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
B2A | B2B | B2C | B2D | B2E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
Cha-Cha-Cha |
701 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | | 1 | 4 | | 5 | 5 |
708 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | 6 | 6 |
711 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | | | | | 2 | 2 |
712 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | | | 1 | 4 | | | 4 | 4 |
713 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | | | | 3 | 3 |
717 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | | 1 | 1 |
Rumba |
701 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | | | | 2 | 4 | | 5 | 10 |
708 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | | | | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 |
711 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | | | | 3 | 5 |
712 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | | 1 | 2 | 4 | | | 4 | 8 |
713 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 4 |
717 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | | 4 | | | | | 2 | 3 |
Jive |
701 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | | 1 | 2 | 4 | | | 3 | 13 |
708 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | | | 1 | 2 | 3 | | 5 | 17 |
711 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 |
712 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 12 |
713 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 5 |
717 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | | | | | 2 | 5 |
Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
CC | RB | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
701 | 5 | 5 | 3 | 13 | 5 | | | | | | | 5 |
708 | 6 | 6 | 5 | 17 | 6 | | | | | | | 6 |
711 | 2 | 3 | 6 | 11 | 3 | | | | | | | 3 |
712 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | | | | | | | 4 |
713 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 2 | | | | | | 1 |
717 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1,5 | 1 | | | | | | 2 |
|