Ergebnis
1. | 46 | Rahaus, Maurice - Neuhof, Louisa | Schwarz-Rot-Club Wetzlar (HTV) | GER |
2. | 44 | Mann, Michael - Klein, Melanie | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
3. | 35 | Heer, Erik - Byckov, Elisabeth | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
4. | 32 | Bernhardt, Maxim - Spis, Jana | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
5. | 38 | Katkov, Andreas - Peredriy, Anna | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
6. | 49 | Sterenberg, Denis - Jovanovic, Maja | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
7. | 39 | Kriegbaum, Robert - Dickschat, Annemarie | TSV Rot-Gold Torgelow (TMV) | GER |
8. | 34 | Dotdaev, Robert - Holwerda, Anastasia | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
9.-10. | 40 | Kulik, Andrej - Balski, Nicole | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
9.-10. | 45 | Mayzlin, David - Schwarze, Maria | TSA d. ESV Lokomotive Potsdam (LTV Br) | GER |
11. | 36 | Heimendahl, Till - Rull, Isabella | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
12. | 41 | Lezhnev, Artem - Voskresenskaya, Polina | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
13. | 50 | Vasyliev, Simon - Britik, Darja | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
14.-15. | 51 | Asadov, Tamirlan - Babenko, Lena | Tanzclub Saxonia Dresden (TVS) | GER |
14.-15. | 52 | Kudla, Jeffry - Ising, Eleonore | 1. TSC Frankfurt/Oder (LTV Br) | GER |
16. | 43 | Lyushakov, Mickael - Licht, Alice | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
17. | 37 | Katkov, Aleksandr - Lukashova, Tayisiya | Shall We Dance Berlin (LTV Berlin) | GER |
18. | 33 | Block, Patrick - Fischer, Maja | TSC Schwedt (LTV Br) | GER |
Turnierleiter | Aust, Roland | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
Beisitzer | Johenning, Tobias | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
Chairman | Heneke, Hendrik | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
|
Wertungsrichter 3A | Diemke, Alexander | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter 3B | Eggert, Anita | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter 3C | Heinrich, Stefan | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter 3D | Kühn, Annegret | TSC Concordia Wolfsburg (NTV) | GER |
Wertungsrichter 3E | Sangmeister, Eva Maria | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
Wertungsrichter 3G | Soencksen, Robert | TGC Rot-Weiß Porz (TNW) | GER |
Wertungsrichter 3H | van Horreck, Sabine | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 (NTV) | GER |
Wertungsrichter | Paare |
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 |
Vorrunde |
3A | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
3B | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
3C | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3D | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
3E | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
3G | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
3H | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Summe | 19 | 0 | 14 | 15 | 12 | 1 | 17 | 14 | 17 | 11 | 4 | 20 | 15 | 21 | 18 |
Qualifiziert | X | | X | X | X | | X | X | X | | | X | X | X | X |
1. Zwischenrunde |
3A | 3 | | 1 | 3 | 0 | | 2 | 0 | 1 | | | 3 | 3 | 3 | 2 |
3B | 3 | | 3 | 3 | 0 | | 0 | 0 | 2 | | | 3 | 1 | 3 | 3 |
3C | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 3 | 2 | | | 3 | 1 | 3 | 1 |
3D | 2 | | 1 | 2 | 1 | | 3 | 3 | 0 | | | 3 | 0 | 3 | 2 |
3E | 3 | | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | 3 | 2 |
3G | 3 | | 1 | 2 | 0 | | 2 | 2 | 0 | | | 3 | 1 | 3 | 1 |
3H | 3 | | 0 | 2 | 1 | | 3 | 2 | 1 | | | 3 | 0 | 3 | 3 |
Summe | 18 | | 9 | 14 | 5 | | 14 | 11 | 7 | | | 21 | 7 | 21 | 14 |
Qualifiziert | X | | | X | | | X | | | | | X | | X | X |
Finale |
Addition | 12 | | | 9 | | | 15 | | | | | 6 | | 3 | 18 |
Platz | 4. | 18. | 8. | 3. | 11. | 17. | 5. | 7. | 9. - 10. | 12. | 16. | 2. | 9. - 10. | 1. | 6. |
|
Wertungsrichter | Paare |
50 | 51 | 52 | | | | | | | | | | | | |
Vorrunde |
3A | 1 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | |
3B | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
3C | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
3D | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
3E | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
3G | 3 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
3H | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
Summe | 10 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | | | | | | | | | | | | | | | |
1. Zwischenrunde |
3A | | | | | | | | | | | | | | | |
3B | | | | | | | | | | | | | | | |
3C | | | | | | | | | | | | | | | |
3D | | | | | | | | | | | | | | | |
3E | | | | | | | | | | | | | | | |
3G | | | | | | | | | | | | | | | |
3H | | | | | | | | | | | | | | | |
Summe | | | | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | | | | | | | | | | | | | | | |
Finale |
Addition | | | | | | | | | | | | | | | |
Platz | 13. | 14. - 15. | 14. - 15. | | | | | | | | | | | | |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3G | 3H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
Cha-Cha-Cha |
32 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | | 1 | 2 | 4 | | | 4 | 4 |
35 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | | 1 | 3 | 5 | | | 3 | 3 |
38 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | | | 1 | 3 | 5 | | 5 | 5 |
44 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | | | | | 2 | 2 |
46 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | | | 1 | 1 |
49 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | | | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 |
Rumba |
32 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | | | 2 | 2 | 6 | | 4 | 8 |
35 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | | | 5 | | | | 3 | 6 |
38 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | | | | 3 | 5 | | 5 | 10 |
44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 7 | | | | | 2 | 4 |
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | 1 | 2 |
49 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | 3 | 3 | 7 | 6 | 12 |
Jive |
32 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | | | 3 | 5 | | | 4 | 12 |
35 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | | | 4 | | | | 3 | 9 |
38 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | | 3 | 5 | | 5 | 15 |
44 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | | | | | 2 | 6 |
46 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 3 |
49 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | 1 | 3 | 7 | 6 | 18 |
Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
CC | RB | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
32 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | | | | | | | 4 |
35 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | | | | | | | 3 |
38 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | | | | | | | 5 |
44 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | | | | | | | 2 |
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | 1 |
49 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | | | | | | | 6 |
|