Ergebnis
1. | 48 | Sankowsky, Lucien - Seebacher, Rebecca | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
2. | 45 | Dormoros, Benjamin - Zimina, Kristina | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
3. | 35 | Brodskij, Nikita - Brodskij, Veronika | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
4. | 37 | Raisch, Paul - Freund, Jessika | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn (TNW) | GER |
5. | 32 | Andriuolo, Antonio - Andriuolo, Elisa | TSC Rot-Weiß Böblingen (TBW) | GER |
6. | 33 | Biniashvili, Michael - Arinstein, Nicole | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
7. | 46 | Kehm, Thomas - Nazarenus, Franziska | TSC Saltatio Neustadt (TRP) | GER |
8. | 42 | Pusch, Artem - Sawision, Anastasia | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
9.-10. | 36 | Härtling, Kevin - Craizler, Lolita | TSG Lohfelden d. FSK Vollmarshausen (HTV) | GER |
9.-10. | 41 | Kuse, Marvin - Rohn, Cynthia | TSZ Concordia (LTV Berlin) | GER |
11. | 47 | Neels, Johannes - Gabbe, Verena | TSA im SC Neubrandenburg (TMV) | GER |
12. | 31 | Viedt, Nico - Albe, Luisa | TSZ Concordia (LTV Berlin) | GER |
13. | 38 | Warmschmidt, Erik - Köppen, Anja | TSC Kristall Weißwasser (TVS) | GER |
14.-16. | 34 | Kollar, Martin - Baranikova, Dana | KTC Bratislava | SVK |
14.-16. | 40 | Fliedner, Chris - Mehlberg, Janine | TSC Schwedt (LTV Br) | GER |
14.-16. | 43 | Thomas, David - Schneider, Lisa | TSC Schwedt (LTV Br) | GER |
Turnierleiter | Bade, Michael | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
Beisitzer | Svoboda, Sven | Tanzakademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
Chairman | Heneke, Hendrik | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
|
Wertungsrichter A1A | Eggert, Anita | btc Grün-Gold der TiB 1848 (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter A1B | Kindler, Andreas | Ahorn Club TSA i. Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter A1C | Krieger, Hildegard | Weiß-Gold-Casino im NSF 1907 Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter A1D | Timofeeva, Katerina | Viktoria Golden Dance Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter A1G | Estler, Thomas | TSA d. TSV Schmiden (TBW) | GER |
Wertungsrichter | Paare |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
Vorrunde |
A1A | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
A1B | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
A1C | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
A1D | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
A1G | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Summe | 4 | 14 | 10 | 0 | 13 | 12 | 15 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 14 | 13 | 6 |
Qualifiziert | | X | X | | X | X | X | | | X | X | | X | X | |
1. Zwischenrunde |
A1A | | 1 | 3 | | 3 | 0 | 1 | | | 2 | 0 | | 3 | 3 | |
A1B | | 3 | 3 | | 0 | 3 | 3 | | | 0 | 2 | | 3 | 0 | |
A1C | | 3 | 2 | | 3 | 0 | 2 | | | 1 | 0 | | 3 | 0 | |
A1D | | 0 | 3 | | 3 | 0 | 2 | | | 0 | 1 | | 3 | 3 | |
A1G | | 3 | 0 | | 3 | 0 | 2 | | | 0 | 1 | | 3 | 3 | |
Summe | | 10 | 11 | | 12 | 3 | 10 | | | 3 | 4 | | 15 | 9 | |
Qualifiziert | | X | X | | X | | X | | | | | | X | | |
Finale |
Addition | | 14 | 18 | | 9 | | 13 | | | | | | 5 | | |
Platz | 12. | 5. | 6. | 14. - 16. | 3. | 9. - 10. | 4. | 13. | 14. - 16. | 9. - 10. | 8. | 14. - 16. | 2. | 7. | 11. |
|
Wertungsrichter | Paare |
48 | | | | | | | | | | | | | | |
Vorrunde |
A1A | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
A1B | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
A1C | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
A1D | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
A1G | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Summe | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | X | | | | | | | | | | | | | | |
1. Zwischenrunde |
A1A | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
A1B | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
A1C | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
A1D | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
A1G | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Summe | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | X | | | | | | | | | | | | | | |
Finale |
Addition | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
Platz | 1. | | | | | | | | | | | | | | |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
A1A | A1B | A1C | A1D | A1G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
Langsamer Walzer |
32 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | 5 | 5 |
33 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | | | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 |
35 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | | 2 | 3 | | | | 3 | 3 |
37 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | | | 2 | 4 | | | 4 | 4 |
45 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | | 2 | 2 |
48 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 1 |
Tango |
32 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | | | 1 | 3 | | | 4 | 9 |
33 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 |
35 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | | 2 | 4 | | | | 3 | 6 |
37 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | | | 1 | 2 | 4 | | 5 | 9 |
45 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 3 |
48 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | | | | | 2 | 3 |
Quickstep |
32 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | | | 1 | 1 | 3 | | 5 | 14 |
33 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | | | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 18 |
35 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 4 | | | 3 | 9 |
37 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | | | 1 | 3 | | | 4 | 13 |
45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | 2 | 5 |
48 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 4 |
Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
LW | TG | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
32 | 5 | 4 | 5 | 14 | 5 | | | | | | | 5 |
33 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | | | | | | | 6 |
35 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | | | | | | | 3 |
37 | 4 | 5 | 4 | 13 | 4 | | | | | | | 4 |
45 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | | | | | | | 2 |
48 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | | | | | | | 1 |
|