Ergebnis
1. | 56 | Pescov, Dmitrii - Beer, Vanessa | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
2. | 53 | Löw, Fabian - Bittendorf, Isabell | Tanzsport Zentrum Heusenstamm (HTV) | GER |
3. | 48 | Krauter, Moritz - Rauschenberger, Franziska | 1. TC Ludwigsburg (TBW) | GER |
4. | 58 | Soencksen, Tobias - Mitzel, Viktoria | Art of Dance Köln (TNW) | GER |
5. | 47 | Klyukin, Evgeny - Bartel, Severine | TSA d. ESV Lokomotive Potsdam (LTV Br) | GER |
6. | 35 | Bruder, Mantas - Shamis, Anastasia | ATC Blau-Gold i. d. TSG 1845 Heilbronn (TBW) | GER |
7. | 59 | Tichonow, Alexander - Ushakova, Alisa | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
8. | 46 | Klein, Christian - Fetter, Julia | TSA Lahngold i. VfL Altendiez (TRP) | GER |
9. | 52 | Liebschwager, Tim - Scharfenberg, Pia | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
10. | 44 | Keck, Daniel - Beller, Eugenia | TSA Lahngold i. VfL Altendiez (TRP) | GER |
11. | 49 | Kuck, Patrick - Kuck, Natalie | Ahorn Club TSA i. Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
12. | 50 | Kupferschmidt, John - Lausmann, Saskia | Tanzsportclub Leipzig (TVS) | GER |
13. | 54 | Paschek, Marc-Paul - Knoth, Carolin | TSA Lahngold i. VfL Altendiez (TRP) | GER |
14. | 33 | Bonn, Florian - Hartmann, Viktoria | TSC Schwarz-Gelb Aachen (TNW) | GER |
15. | 34 | Bonn, Tobias - Oidtmann, Carolin | TSC Schwarz-Gelb Aachen (TNW) | GER |
16. | 55 | Pawlowskiy, Wladislaw - Vasjaev, Kristina | TSG Erkelenz (TNW) | GER |
17. | 60 | Radtke, Clemens - Melcher, Lena | TGC Schwarz-Rot Elmshorn (TSH) | GER |
18. | 41 | Galda, Matthias - Runge, Lisa-Sophie | Askania TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
19.-20. | 37 | Chornyi, Roman - Porshnyeva, Vitalina | TSC Schwarz-Gelb Aachen (TNW) | GER |
19.-20. | 51 | Lehmann, Philipp - Schlossus, Julia | Tanzsportverein Böhlitz-Ehrenberg (TVS) | GER |
21. | 36 | Castro, Rafael Carvalho - Niemeyer, Sara | TC Römer im TV Lengerich 1879 (TNW) | GER |
22. | 42 | Gronauer, Paul-Stefan - Bahr, Katharina | Tanzkreis "Brillant" Gera (TTSV) | GER |
23.-26. | 38 | Ciavaglia, Luca - Horyn, Magdalena | Tanzsportclub Astoria Hamburg (HATV) | GER |
23.-26. | 39 | Denecke, Angelo - Schwartze, Mareike | 1. Tanzsportclub Wernigerode (TVSA) | GER |
23.-26. | 40 | Ebinal, Julian - Bohla, Lisa | TSA d. 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
23.-26. | 45 | Keil, Sebastian - Keil, Franziska | Rot-Weiss-Klub Kassel (HTV) | GER |
27. | 31 | Ahlers, Julian - Mente, Franziska | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek (TSH) | GER |
28. | 57 | Schuster, Maxim - Steinke, Dagmar | Tanz-Sport-Centrum Schwerin (TMV) | GER |
29. | 32 | Beglau, Björn-Rolf - Vdovicenkova, Anna | Tanz-Sport-Centrum Schwerin (TMV) | GER |
30.-31. | 43 | Hoffmann, Sören - Felsche, Elisa | Tanzsportclub Magdeburg (TVSA) | GER |
30.-31. | 61 | Andriuolo, Antonio - Andriuolo, Elisa | TSC Rot-Weiß Böblingen (TBW) | GER |
Turnierleiter | Süfke, Thorsten | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
Beisitzer | Aust, Roland | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
Chairman | Heneke, Hendrik | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
|
Wertungsrichter BA | Balun, Miroslav | SZTS | SVK |
Wertungsrichter BD | Dorogovtsev, Sergey | AUPOSD | UKR |
Wertungsrichter BE | Estler, Heidi | 1. TC Ludwigsburg (TBW) | GER |
Wertungsrichter BF | Henzély, Igor | CSTS | CZE |
Wertungsrichter BG | Raukovaara, Salme | FDSA | FIN |
Wertungsrichter | Paare |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Vorrunde |
BA | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 |
BD | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
BE | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
BF | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 |
BG | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Summe | 7 | 5 | 23 | 16 | 21 | 10 | 12 | 8 | 8 | 8 | 14 | 9 | 0 | 21 | 8 |
Qualifiziert | | | X | X | X | | | | | | | | | X | |
1. Zwischenrunde |
BA | | | 1 | 0 | 4 | | | | | | | | | 2 | |
BD | | | 1 | 4 | 2 | | | | | | | | | 3 | |
BE | | | 0 | 0 | 5 | | | | | | | | | 5 | |
BF | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | 3 | |
BG | | | 4 | 1 | 5 | | | | | | | | | 0 | |
Summe | | | 10 | 9 | 20 | | | | | | | | | 13 | |
Qualifiziert | | | | | X | | | | | | | | | X | |
2. Zwischenrunde |
BA | | | | | 5 | | | | | | | | | 0 | |
BD | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | |
BE | | | | | 5 | | | | | | | | | 3 | |
BF | | | | | 4 | | | | | | | | | 0 | |
BG | | | | | 3 | | | | | | | | | 0 | |
Summe | | | | | 18 | | | | | | | | | 5 | |
Qualifiziert | | | | | X | | | | | | | | | | |
Finale |
Addition | | | | | 27 | | | | | | | | | | |
Platz | 27. | 29. | 14. | 15. | 6. | 21. | 19. - 20. | 23. - 26. | 23. - 26. | 23. - 26. | 18. | 22. | 30. - 31. | 10. | 23. - 26. |
|
Wertungsrichter | Paare |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Vorrunde |
BA | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 |
BD | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 |
BE | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 |
BF | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 |
BG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 |
Summe | 21 | 21 | 24 | 20 | 20 | 12 | 23 | 23 | 22 | 16 | 21 | 6 | 25 | 21 | 15 |
Qualifiziert | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | | X | X | |
1. Zwischenrunde |
BA | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | | 5 | 5 | |
BD | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | | 3 | 5 | |
BE | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | | 5 | 3 | |
BF | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | | 1 | 3 | |
BG | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | | 5 | 0 | |
Summe | 21 | 14 | 24 | 14 | 12 | | 13 | 23 | 11 | 6 | 19 | | 19 | 16 | |
Qualifiziert | X | X | X | X | | | X | X | | | X | | X | X | |
2. Zwischenrunde |
BA | 5 | 5 | 1 | 0 | | | 0 | 3 | | | 5 | | 4 | 3 | |
BD | 1 | 1 | 5 | 1 | | | 5 | 5 | | | 5 | | 3 | 4 | |
BE | 4 | 3 | 5 | 0 | | | 0 | 5 | | | 5 | | 5 | 0 | |
BF | 1 | 3 | 4 | 1 | | | 1 | 4 | | | 5 | | 2 | 5 | |
BG | 1 | 5 | 5 | 0 | | | 0 | 5 | | | 5 | | 5 | 1 | |
Summe | 12 | 17 | 20 | 2 | | | 6 | 22 | | | 25 | | 19 | 13 | |
Qualifiziert | | X | X | | | | | X | | | X | | X | | |
Finale |
Addition | | 27 | 14 | | | | | 9 | | | 7 | | 21 | | |
Platz | 8. | 5. | 3. | 11. | 12. | 19. - 20. | 9. | 2. | 13. | 16. | 1. | 28. | 4. | 7. | 17. |
|
Wertungsrichter | Paare |
61 | | | | | | | | | | | | | | |
Vorrunde |
BA | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
BD | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
BE | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
BF | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
BG | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
Summe | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | | | | | | | | | | | | | | | |
1. Zwischenrunde |
BA | | | | | | | | | | | | | | | |
BD | | | | | | | | | | | | | | | |
BE | | | | | | | | | | | | | | | |
BF | | | | | | | | | | | | | | | |
BG | | | | | | | | | | | | | | | |
Summe | | | | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Zwischenrunde |
BA | | | | | | | | | | | | | | | |
BD | | | | | | | | | | | | | | | |
BE | | | | | | | | | | | | | | | |
BF | | | | | | | | | | | | | | | |
BG | | | | | | | | | | | | | | | |
Summe | | | | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | | | | | | | | | | | | | | | |
Finale |
Addition | | | | | | | | | | | | | | | |
Platz | 30. - 31. | | | | | | | | | | | | | | |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
BA | BD | BE | BF | BG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
Samba |
35 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | | 1 | 2 | 3(9) | | | 4 | 4 |
47 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 6 | 6 |
48 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | | 3(6) | | | | | 2 | 2 |
53 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | | | | | 1 | 1 |
56 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | | | | 3 | 3 |
58 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | | | | 3(12) | | | 5 | 5 |
Cha-Cha-Cha |
35 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 |
47 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | | | | | 4 | | 5 | 11 |
48 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | | | | | 3 | 5 |
53 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | | | | | 2 | 3 |
56 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | | | 1 | 4 |
58 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | | | 4 | 9 |
Rumba |
35 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 |
47 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | | | | | 4 | | 5 | 16 |
48 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | | | | 3 | 8 |
53 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | 2 | 5 |
56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 5 |
58 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | | | | 4 | | | 4 | 13 |
Paso Doble |
35 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | | 1 | 4 | | 5 | 21 |
47 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | | | | 1 | 2 | 5 | 6 | 22 |
48 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 5 | | | | 3 | 11 |
53 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | 2 | 7 |
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 6 |
58 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | | | 1 | 3 | | | 4 | 17 |
Jive |
35 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | | 1 | 5 | 6 | 27 |
47 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | | | 1 | 1 | 4 | | 5 | 27 |
48 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | 3(6) | | | | | 3 | 14 |
53 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | | | | | 2 | 9 |
56 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 7 |
58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 5 | | | 4 | 21 |
Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
SB | CC | RB | PD | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
35 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27 | 5,5 | | | | | 2 | | 6 |
47 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 27 | 5,5 | | | | | 3 | | 5 |
48 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | | | | | | | 3 |
53 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | | | | | | | 2 |
56 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | | | | | | | 1 |
58 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 4 | | | | | | | 4 |
|