Ergebnis
1. | 46 | Dormoros, Benjamin - Zimina, Kristina | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
2. | 45 | Brodskij, Nikita - Brodskij, Veronika | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
3. | 47 | Durec, Michal - Mannova, Sylvia | KTC Bratislava | SVK |
4. | 56 | Raisch, Paul - Freund, Jessika | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn (TNW) | GER |
5. | 62 | Kehm, Thomas - Nazarenus, Franziska | TSC Saltatio Neustadt (TRP) | GER |
6. | 54 | Pietsch, Lennart - Nosenko, Anastasia | TSA d. 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
7.-8. | 42 | Baca, Martin - Zornickova, Viktoria | KTC Bratislava | SVK |
7.-8. | 43 | Biniashvili, Michael - Arinstein, Nicole | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
9. | 41 | Andriuolo, Antonio - Andriuolo, Elisa | TSC Rot-Weiß Böblingen (TBW) | GER |
10. | 55 | Pusch, Artem - Sawision, Anastasia | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
11.-12. | 49 | Härtling, Kevin - Craizler, Lolita | TSG Lohfelden d. FSK Vollmarshausen (HTV) | GER |
11.-12. | 53 | Kuse, Marvin - Rohn, Cynthia | TSZ Concordia (LTV Berlin) | GER |
13. | 44 | Bockelmann, Robin - Seibt, Tanja | Askania TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
14.-15. | 51 | Kollar, Martin - Baranikova, Dana | KTC Bratislava | SVK |
14.-15. | 64 | Schwoch, Pierre - Windiks, Isabell | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
16. | 60 | Warmschmidt, Erik - Köppen, Anja | TSC Kristall Weißwasser (TVS) | GER |
17. | 63 | Neels, Johannes - Gabbe, Verena | TSA im SC Neubrandenburg (TMV) | GER |
18. | 59 | Viedt, Nico - Albe, Luisa | TSZ Concordia (LTV Berlin) | GER |
19.-20. | 50 | Jurack, Julius - Schüler, Marie-Luise | TSC Smaragd Forst (LTV Br) | GER |
19.-20. | 52 | Konradi, Daniel - Zielke, Luise | TSA d. TUS Stuttgart 1867 (TBW) | GER |
21.-22. | 48 | Fliedner, Chris - Mehlberg, Janine | TSC Schwedt (LTV Br) | GER |
21.-22. | 58 | Thomas, David - Schneider, Lisa | TSC Schwedt (LTV Br) | GER |
Turnierleiter | Harnisch, Lars-Olav | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
Beisitzer | Kloke, Jerusha | Tanzakademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
Chairman | Heneke, Hendrik | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
|
Wertungsrichter CA | Diemke, Sergej jun. | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter CB | Horrick, Sabine von | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 (NTV) | GER |
Wertungsrichter CC | Kaufhold, Andreas | Ahorn Club TSA i. Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter CD | Losensky, Christoph | TC Bernau (LTV Br) | GER |
Wertungsrichter CE | Neumann, Jens | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter CH | Tralau, Merle | Club Ceronne i. ETV Hamburg (HATV) | GER |
Wertungsrichter CI | Unger, Thorsten | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter | Paare |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Vorrunde |
CA | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
CB | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
CC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
CD | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
CE | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
CH | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
CI | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Summe | 18 | 19 | 15 | 13 | 19 | 21 | 18 | 0 | 17 | 4 | 10 | 4 | 15 | 15 | 19 |
Qualifiziert | X | X | X | | X | X | X | | X | | | | X | X | X |
1. Zwischenrunde |
CA | 0 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 0 | | | | 0 | 2 | 1 |
CB | 1 | 3 | 1 | | 3 | 3 | 2 | | 3 | | | | 0 | 1 | 1 |
CC | 3 | 2 | 1 | | 3 | 2 | 3 | | 0 | | | | 0 | 1 | 1 |
CD | 2 | 0 | 3 | | 0 | 3 | 2 | | 0 | | | | 0 | 3 | 0 |
CE | 0 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 3 | | 0 | | | | 1 | 2 | 2 |
CH | 0 | 1 | 2 | | 1 | 3 | 3 | | 1 | | | | 3 | 3 | 2 |
CI | 3 | 3 | 2 | | 3 | 3 | 3 | | 0 | | | | 0 | 3 | 1 |
Summe | 9 | 13 | 13 | | 15 | 20 | 19 | | 4 | | | | 4 | 15 | 8 |
Qualifiziert | | | | | X | X | X | | | | | | | X | |
Finale |
Addition | | | | | 8 | 3 | 8 | | | | | | | 16 | |
Platz | 9. | 7. - 8. | 7. - 8. | 13. | 2. | 1. | 3. | 21. - 22. | 11. - 12. | 19. - 20. | 14. - 15. | 19. - 20. | 11. - 12. | 6. | 10. |
|
Wertungsrichter | Paare |
56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | | | | | | | | |
Vorrunde |
CA | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | |
CB | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | | | | | | | | |
CC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
CD | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | |
CE | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
CH | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | |
CI | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | | | | | | | | |
Summe | 20 | 0 | 6 | 8 | 18 | 7 | 10 | | | | | | | | |
Qualifiziert | X | | | | X | | | | | | | | | | |
1. Zwischenrunde |
CA | 3 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
CB | 3 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
CC | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | |
CD | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | | |
CE | 3 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
CH | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | | |
CI | 0 | | | | 3 | | | | | | | | | | |
Summe | 16 | | | | 18 | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | X | | | | X | | | | | | | | | | |
Finale |
Addition | 13 | | | | 15 | | | | | | | | | | |
Platz | 4. | 21. - 22. | 18. | 16. | 5. | 17. | 14. - 15. | | | | | | | | |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
CA | CB | CC | CD | CE | CH | CI | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
Langsamer Walzer |
45 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | | | 4 | 4 |
46 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | | | | | 1 | 1 |
47 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(8) | 6 | | | 2 | 2 |
54 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | | 2 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 6 |
56 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4(8) | 5 | | | 3 | 3 |
62 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | | | 2 | 3 | 7 | | 5 | 5 |
Tango |
45 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | | | | 2 | 6 |
46 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 2 |
47 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | | 3 | 5 |
54 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | | 2 | 2 | 3 | 4(13) | | 5 | 11 |
56 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | | 1 | 1 | 3 | 4(15) | | 6 | 9 |
62 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | | | 2 | 2 | 6 | | 4 | 9 |
Quickstep |
45 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | | | | | 2 | 8 |
46 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 3 |
47 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | | | | 3 | 8 |
54 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 5 | | 5 | 16 |
56 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | | 2 | 3 | 4 | | | 4 | 13 |
62 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | | | 1 | 1 | 4 | | 6 | 15 |
Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
LW | TG | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
45 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2,5 | | 2 | | | | | 2 |
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | 1 |
47 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2,5 | | 1 | | | | | 3 |
54 | 6 | 5 | 5 | 16 | 6 | | | | | | | 6 |
56 | 3 | 6 | 4 | 13 | 4 | | | | | | | 4 |
62 | 5 | 4 | 6 | 15 | 5 | | | | | | | 5 |
|