Ergebnis
1. | 49 | Ahlfeldt, Tilman - Filip, Cathleen | Tanzsportzentrum Dresden (TVS) | GER |
2. | 39 | Mizgajski, Florian - Krahmer, Juliette | TSZ Concordia (LTV Berlin) | GER |
3. | 33 | Wessel, Alexander - Draksler, Deborah | TSA d. TC Hameln 1880 (NTV) | GER |
4. | 50 | Bonn, Tobias - Oidtmann, Carolin | TSC Schwarz-Gelb Aachen (TNW) | GER |
5. | 35 | Chornyi, Roman - Hartmann, Christina | TSC Schwarz-Gelb Aachen (TNW) | GER |
6. | 44 | Samarsky, Dmytro - Scibor, Kristina | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
7. | 38 | Steinbach, Tim - Klostermann, Helen | TTC Schwarz-Gold Moers (TNW) | GER |
8.-9. | 41 | Benger, Nils - Marell, Marie-Sophie | TTK Am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
8.-9. | 46 | Mattner, Chris - Unger, Alexandra | TSZ Concordia (LTV Berlin) | GER |
10. | 40 | Rostov, Alexander - Lobner, Theresa | TSC Kristall Weißwasser (TVS) | GER |
11. | 37 | Ciavaglia, Luca - Horyn, Magdalena | TSC Astoria Norderstedt (TSH) | GER |
12. | 42 | Perlitz, Philipp - Masuhr, Linda | Magdeburger TSC Grün-Rot (TVSA) | GER |
13. | 45 | Schuster, Maxim - Steinke, Dagmar | Tanz-Sport-Centrum Schwerin (TMV) | GER |
14. | 31 | Kuntke, Christian - Braß, Wiebke | TTC Schwarz-Gold Moers (TNW) | GER |
15. | 48 | Illinger, Marcus - Buhrow, Anne | TSZ Concordia (LTV Berlin) | GER |
16.-17. | 34 | Illinger, Marian - Frenzel, Franziska | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
16.-17. | 36 | Heyne, Maximilian - Heyne, Marie Victoria | TSC Kristall Weißwasser (TVS) | GER |
Turnierleiter | Rüter, Sebastian | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
Beisitzer | Semionyk, Peter | Askania TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
Chairman | Heneke, Hendrik | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
|
Wertungsrichter A2A | Brychzy, Manuela | Askania TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter A2B | Krieger, Gerd-Achim | Weiß-Gold Casino im NSF 1907 (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter A2C | Niebank, Michaela | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter A2E | Schröder, Karsten | Ahorn Club TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter A2F | Timm, Heidemarie | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter | Paare |
31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 |
Vorrunde |
A2A | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
A2B | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
A2C | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 |
A2E | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
A2F | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Summe | 7 | 16 | 3 | 17 | 3 | 10 | 16 | 17 | 17 | 11 | 9 | 14 | 8 | 13 | 6 |
Qualifiziert | | X | | X | | X | X | X | X | X | X | X | | X | |
1. Zwischenrunde |
A2A | | 4 | | 1 | | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | | 3 | |
A2B | | 4 | | 4 | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 4 | |
A2C | | 3 | | 4 | | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | |
A2E | | 3 | | 4 | | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | | 3 | |
A2F | | 1 | | 4 | | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | | 1 | |
Summe | | 15 | | 17 | | 5 | 13 | 16 | 10 | 12 | 2 | 14 | | 12 | |
Qualifiziert | | X | | X | | | | X | | | | X | | | |
Finale |
Addition | | 12 | | 22 | | | | 8 | | | | 22 | | | |
Platz | 14. | 3. | 16. - 17. | 5. | 16. - 17. | 11. | 7. | 2. | 10. | 8. - 9. | 12. | 6. | 13. | 8. - 9. | 15. |
|
Wertungsrichter | Paare |
49 | 50 | | | | | | | | | | | | | |
Vorrunde |
A2A | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
A2B | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
A2C | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
A2E | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
A2F | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
Summe | 18 | 18 | | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | X | X | | | | | | | | | | | | | |
1. Zwischenrunde |
A2A | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
A2B | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
A2C | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
A2E | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
A2F | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
Summe | 18 | 14 | | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | X | X | | | | | | | | | | | | | |
Finale |
Addition | 5 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
Platz | 1. | 4. | | | | | | | | | | | | | |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
A2A | A2B | A2C | A2E | A2F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
Langsamer Walzer |
33 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | | | | | 2 | 2 |
35 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(15) | | 5 | 5 |
39 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | | 2 | 4 | | | | 3 | 3 |
44 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 4(16) | | 6 | 6 |
49 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 1 |
50 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | | | 2 | 4 | | | 4 | 4 |
Tango |
33 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | | | | 3 | 5 |
35 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(10) | | 5 | 10 |
39 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3(4) | | | | | 1 | 4 |
44 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 3(11) | | 6 | 12 |
49 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | | 3(6) | | | | | 2 | 3 |
50 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | | | 2 | 3 | | | 4 | 8 |
Slowfox |
33 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | | | | 3 | 8 |
35 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | | | | | 4 | | 6 | 16 |
39 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | | | | | 2 | 6 |
44 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | | | 1 | 3 | | | 5 | 17 |
49 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 4 |
50 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | | | 2 | 4 | | | 4 | 12 |
Quickstep |
33 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | | 2 | 2 | 3(8) | | | 4 | 12 |
35 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 6 | 22 |
39 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | | | | 2 | 8 |
44 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | | | | 3(12) | | | 5 | 22 |
49 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 5 |
50 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | | | 3(9) | | | | 3 | 15 |
Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
LW | TG | SF | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
33 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 3 | | | | | | | 3 |
35 | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 | 5,5 | | | | | 2(10) | | 5 |
39 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | | | | | | | 2 |
44 | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | 5,5 | | | | | 2(10) | | 6 |
49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | | | | | | | 1 |
50 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 4 | | | | | | | 4 |
Nr. | LW | TG | SF | QU | Regel 11 Ausrechnung | Platz |
A2A | A2B | A2C | A2E | A2F | A2A | A2B | A2C | A2E | A2F | A2A | A2B | A2C | A2E | A2F | A2A | A2B | A2C | A2E | A2F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
35 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | | | | | 15 | | 5 |
44 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | | | | | 13 | | 6 |
|