Ergebnis
1. | 4 | Henning, Alexander - Henning, Lena | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
2. | 2 | Birkle, Sergey - Egenolf, Denise | TSA Lahngold i. VfL Altendiez (TRP) | GER |
3. | 16 | Rupp, Peter - Rabovskaja, Elisaweta | Tanz-Club Odeon Hannover (NTV) | GER |
4. | 3 | Balantin, Artur - Ferrante, Alina | Grün-Gold Casino Wuppertal (TNW) | GER |
5. | 19 | Olbrisch, Dominik - Rüssel, Katharina | TSC Borken Rot-Weiß (TNW) | GER |
6. | 8 | Kuck, Patrick - Kuck, Natalie | Ahorn Club TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
7. | 14 | Heß, Leonard - Nickele, Juliana | TSC Excelsior i. ESV Limburg (HTV) | GER |
8. | 5 | Kruse, Kevin - Hentrich, Monika | TSG Heilbad Heiligenstadt (TTSV) | GER |
9.-10. | 1 | Kuntke, Christian - Braß, Wiebke | TTC Schwarz-Gold Moers (TNW) | GER |
9.-10. | 29 | Katson, Matvej - Leutheuser, Marina | Grün-Gold Casino Wuppertal (TNW) | GER |
11.-13. | 9 | Kupferschmidt, John - Lausmann, Saskia | TSC Leipzig (TVS) | GER |
11.-13. | 23 | Schubert, Felix - Ushakova, Alisa | Grün-Gold Casino Wuppertal (TNW) | GER |
11.-13. | 28 | Arndt, Andreas - Nolte, Barbara | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
14.-15. | 13 | Busch, Matthias - Neumann, Anne | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg 1957 (TVSA) | GER |
14.-15. | 26 | Liebschwager, Tim - Beller, Eugenia | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
16. | 18 | Baumann, Marcel - Rebin, Olga | Bielefelder TC Metropol (TNW) | GER |
17.-19. | 11 | Rostov, Alexander - Lobner, Theresa | TSC Kristall Weißwasser (TVS) | GER |
17.-19. | 25 | Wurm, Philipp - Genise, Sara | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn (TNW) | GER |
17.-19. | 27 | Leisten, Niko - Biglmaier, Annika | Royal Dance Berlin (LTV Berlin) | GER |
20. | 12 | Meinert, Mike - Mißfeldt, Alina | TSC Astoria Hamburg (HATV) | GER |
21. | 22 | Urban, Kevin - Timmermann, Henrike | TSV Grün-Gold Erfurt (TTSV) | GER |
22. | 21 | Bockelmann, Robin - Seibt, Tanja | Askania TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
23. | 7 | Ciavaglia, Luca - Horyn, Magdalena | TSC Astoria Norderstedt (TSH) | GER |
24. | 20 | Lehmann, Philipp - Schlossus, Julia | STK Impuls Leipzig (TVS) | GER |
25. | 15 | Pohl, Tony - Pohl, Mary | TSC Kristall Weißwasser (TVS) | GER |
Turnierleiter | Tschirley, Sven | TC Blau Gold im Vfl Tegel 1891 (LTV Berlin) | GER |
Beisitzer | Sarnow, Nicole | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
Chairman | Heneke, Hendrik | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
|
Wertungsrichter BH | Diemke jun., Sergej | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter BI | Eggert, Anita | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter BJ | Kindler, Annabell | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter BK | Misgaiski, Patrick | TC Blau Gold im Vfl Tegel 1891 (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter BL | Wendig, Udo | Tanzclub Köbolde Königsbrunn (LTVB) | GER |
Wertungsrichter | Paare |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
Vorrunde |
BH | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
BI | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 |
BJ | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
BK | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 |
BL | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 |
Summe | 13 | 22 | 23 | 24 | 24 | 7 | 25 | 13 | 11 | 10 | 13 | 14 | 3 | 24 | 15 |
Qualifiziert | X | X | X | X | X | | X | X | | | X | X | | X | X |
1. Zwischenrunde |
BH | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | | 5 | 0 | | | 0 | 2 | | 5 | 0 |
BI | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | | 1 | 2 | | | 2 | 1 | | 5 | 0 |
BJ | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | 0 | 2 | | 3 | 0 |
BK | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 0 | | | 0 | 5 | | 5 | 3 |
BL | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | | 5 | 2 | | | 5 | 5 | | 5 | 2 |
Summe | 13 | 24 | 21 | 25 | 22 | | 21 | 9 | | | 7 | 15 | | 23 | 5 |
Qualifiziert | X | X | X | X | X | | X | | | | | X | | X | |
2. Zwischenrunde |
BH | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | | 4 | | | | | 1 | | 5 | |
BI | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | | 2 | | | | | 5 | | 5 | |
BJ | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | | 3 | | | | | 1 | | 0 | |
BK | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | | 5 | | | | | 5 | | 0 | |
BL | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | | 5 | | | | | 2 | | 5 | |
Summe | 8 | 20 | 19 | 25 | 11 | | 19 | | | | | 14 | | 15 | |
Qualifiziert | | X | X | X | | | X | | | | | | | X | |
Finale |
Addition | | 13 | 20 | 5 | | | 28 | | | | | | | 16 | |
Platz | 9. - 10. | 2. | 4. | 1. | 8. | 23. | 6. | 11. - 13. | 17. - 19. | 20. | 14. - 15. | 7. | 25. | 3. | 16. |
|
Wertungsrichter | Paare |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | |
Vorrunde |
BH | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | | | | | |
BI | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | | | | | |
BJ | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | | | | | |
BK | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | | | | | |
BL | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | | | | | |
Summe | 25 | 6 | 8 | 9 | 22 | 11 | 12 | 11 | 13 | 18 | | | | | |
Qualifiziert | X | | | | X | | X | | X | X | | | | | |
1. Zwischenrunde |
BH | 5 | | | | 3 | | 1 | | 2 | 5 | | | | | |
BI | 5 | | | | 3 | | 3 | | 4 | 5 | | | | | |
BJ | 4 | | | | 0 | | 0 | | 2 | 4 | | | | | |
BK | 5 | | | | 0 | | 3 | | 0 | 1 | | | | | |
BL | 4 | | | | 3 | | 0 | | 1 | 0 | | | | | |
Summe | 23 | | | | 9 | | 7 | | 9 | 15 | | | | | |
Qualifiziert | X | | | | | | | | | X | | | | | |
2. Zwischenrunde |
BH | 1 | | | | | | | | | 0 | | | | | |
BI | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | |
BJ | 5 | | | | | | | | | 2 | | | | | |
BK | 4 | | | | | | | | | 0 | | | | | |
BL | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | |
Summe | 17 | | | | | | | | | 8 | | | | | |
Qualifiziert | X | | | | | | | | | | | | | | |
Finale |
Addition | 23 | | | | | | | | | | | | | | |
Platz | 5. | 24. | 22. | 21. | 11. - 13. | 17. - 19. | 14. - 15. | 17. - 19. | 11. - 13. | 9. - 10. | | | | | |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
BH | BI | BJ | BK | BL | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
Samba |
2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | | 1 | 3(8) | | | | 3 | 3 |
3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | | | | 2 | 2 |
4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | | | | | 1 | 1 |
8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | | | | 3 | | | 4 | 4 |
16 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | | 2 | 2 | 2 | 3(9) | | 6 | 6 |
19 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3(7) | | 5 | 5 |
Cha-Cha-Cha |
2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 5 | | | 3 | 6 |
3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 6 |
4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 2 |
8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | 6 | 10 |
16 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | 2 | 8 |
19 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | | | 2 | 2 | 4 | | 5 | 10 |
Rumba |
2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | | 1 | 3(8) | 5 | | | 2 | 8 |
3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | 4 | 10 |
4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 3 |
8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | | | | 2 | 2 | 5 | 6 | 16 |
16 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | | 1 | 3(8) | 3 | | | 3 | 11 |
19 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 4 | | 5 | 15 |
Paso Doble |
2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 4 | | | | 3 | 11 |
3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 5 | 15 |
4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | | | | | | 1 | 4 |
8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 22 |
16 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | | | | | 2 | 13 |
19 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | | | 1 | 3 | | | 4 | 19 |
Jive |
2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | | | | 2 | 13 |
3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 5 | 20 |
4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 5 |
8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 3 | | 6 | 28 |
16 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | | 2 | 3(7) | | | | 3 | 16 |
19 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | | | 1 | 3 | | | 4 | 23 |
Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
SB | CC | RB | PD | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2 | | | | | | | 2 |
3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 20 | 4 | | | | | | | 4 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | | | | | | | 1 |
8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 28 | 6 | | | | | | | 6 |
16 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | 3 | | | | | | | 3 |
19 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 5 | | | | | | | 5 |
|